210126 1617 Zender Marianne 19 50 34333 7 mp3 G 595200 0
210126 1636 Zender Twentana 19 46 34333 7 mp3 G 1661568 1
210126 6225 Radio Tidalwave 19 19 33333 7 mp3 G 12652416 0
210126 1655 Zender Kristal 18 51 34333 7 mp3 G 1265664 0
210126 1665 Josje Power 18 16 34333 7 mp3 G 9444096 1
210126 1646 Radio Telefunken 18 10 34333 7 mp3 G 2808576 0
210126 1638 Ros AM 17 57 34333 9 mp3 G 582912 0
210126 3905 Zenith Classic Rock 17 48 34333 9 mp3 G 4114944 0
210126 4872 Mystery Radio 21 17 44 34333 9 mp3 G 2030208 0
210126 1638 Ros AM 17 32 34333 9 mp3 G 5491200 0
210126 5780 Radio Harmony 14 03 24322 7 mp3 HOL 2460960 0
210126 6305 Radio Merlin 13 37 34333 9 mp3 HOL 8870688 0
210126 6280 Coast FM 13 37 24333 7 mp3 HOL 12123936 3
210125 1638 Zender Osaka 20 46 32332 7 mp3 G 843264 1
210125 1645 Zender Casablanca 20 07 34333 7 mp3 G 18613632 4
210125 1664 Zender Digital 19 59 34333 7 mp3 G 2599680 2
210125 1658 Eigene Risico 19 54 34333 7 mp3 G 1418496 3
210125 1664 Zender Digital 19 51 34333 7 mp3 G 1497600 2
210125 1665 Radio Armada 19 46 34333 7 mp3 G 1773696 3
210125 1658 Eigene Risico 19 40 33333 7 mp3 G 1340544 3
210125 1665 Radio Armada 19 35 34333 7 mp3 G 1818624 3
210125 1665 Zender Meteor 19 30 34333 7 mp3 G 2379648 3
210125 1665 Zender Veldwachter 19 23 34333 7 mp3 G 2452224 2
210125 1665 Radio Armada 19 19 34333 7 mp3 G 1515648 1
210125 1665 Zender Meteor 19 14 34333 7 mp3 G 2161152 4
210125 1665 Zender Veldwachter 19 10 34333 7 mp3 G 1646592 1
210125 1631 Zender Atletico 19 06 34333 7 mp3 G 868224 1
210125 1665 Radio Armada 19 05 34333 7 mp3 G 1220736 2
210125 1665 Zender Meteor 19 02 34333 7 mp3 G 1388544 2
210125 1665 Zender Veldwachter 18 55 34333 7 mp3 G 1368192 2
210125 1625 Zender Pandora 18 25 34333 7 mp3 G 16560000 3
210125 1667 Zender Digital 18 06 34333 7 mp3 G 7729152 2
210125 1620 Zender Schaduwjager 18 02 34333 7 mp3 G 1321728 4
210125 1625 Zwarte Boekanier 18 00 34333 7 mp3 G 418944 2
210125 1667 Zender Digital 17 59 34333 7 mp3 G 479232 1
210125 1640 Zender Casablanca 17 54 34333 7 mp3 G 2183040 0
210125 1645 Zender Schaduwjager 17 52 34333 7 mp3 G 165120 2
210125 1655 Radio Belladonna 17 46 24333 6 mp3 G 1004928 1
210125 6205 Laser Hot Hits 16 42 24333 6 mp3 HOL 1882944 2
210125 6280 Coast FM 16 29 34333 9 mp3 HOL 6187392 0
210125 5780 Radio Harmony 14 47 34333 9 mp3 G 5514624 1
210125 6305 Radio Merlin 14 25 34333 7 mp3 HOL 9277344 1
210124 1647 Witte Tornado 17 17 34433 910dB mp3 HOL 7991712 1
210124 6320 Radio Monique 17 09 34333 7 mp3 ISL 4053504 5
210124 6320 Radio Monique 16 45 34333 7 mp3 ISL 11101440 5
210124 6320 Radio Monique 16 22 34333 7 mp3 ISL 10283520 5
210124 6320 Radio Monique 16 17 34333 7 mp3 G 2750976 4
210124 6330 Radio Monique 16 12 34333 7 mp3 G 1968768 5
210124 1647 Witte Tornado 16 00 34333 7 mp3 G 5534976 4
210124 3920 Piepzender 15 54 34333 9 mp3 G 3002496 3
210124 6320 Radio Joey 15 38 34333 9 mp3 G 6684672 7
210124 6205 Laser Hot Hits 15 34 34333 7 mp3 G 408192 0
210124 6240 Baken 16 15 11 34333 7 mp3 G 12009600 3
210124 6260 Sluwe Vos Radio 14 55 34333 9 mp3 G 7921536 4
210124 6240 Baken 16 14 39 34333 7 mp3 G 7572096 5
210124 6320 Radio Joey 14 26 34333 7 mp3 G 6149376 5
210124 5780 Radio Harmony 14 25 34333 9 mp3 G 345216 1
210124 6270 Radio Rona Lisa 14 21 24333 6 mp3 G 1838976 1
210124 6376 unid 14 14 34333 7 mp3 G 2914944 3
210124 6305 Radio Merlin 14 12 34333 7 mp3 G 891648 0
210124 6958 Radio Enterprise 14 10 34333 7 mp3 G 1265664 2
210124 6320 Radio Joey 14 08 34333 7 mp3 G 609024 6
210124 6240 Baken 16 14 02 34333 7 mp3 G 2864256 2
210124 6270 Radio Rona Lisa 13 54 34333 6 mp3 G 3515520 4
210124 6376 unid 13 53 34333 7 mp3 G 422016 1
210124 6290 Radio Pioneer 13 52 34333 7 mp3 G 1824000 2
210124 5880 Radio Rock Revolution 13 45 34333 9 mp3 HOL 1978560 1
210124 6305 Radio Merlin 13 39 34333 7 mp3 HOL 2596608 0
210124 6280 Laser Hot Hits 13 28 34333 9 mp3 HOL 5081760 1
210124 6945 Radio Enterprise 13 22 34333 9 mp3 HOL 2945088 2
210123 1630 Radio Sapparo 19 20 33333 7 mp3 G 3439104 3
210123 6320 Radio Joey 19 19 24322 5 mp3 G 600576 6
210123 6320 Radio Joey 19 12 24322 5 mp3 ISL 3060864 7
210123 1636 Zender Mi Amigo 18 56 34333 7 mp3 G 7481856 6
210123 1659 Radio Uniek 18 53 24333 7 mp3 G 1307904 2
210123 1636 Zender Mi Amigo 17 59 34433 910dB mp3 HOL 25534656 4
210123 1670 Zender Digital 17 34 34333 9 mp3 HOL 1226304 1
210123 1670 Zender Digital 17 16 34333 7 mp3 G 9719808 3
210123 1630 Ros AM 17 07 34333 7 mp3 G 2954496 0
210123 3890 unid 17 00 33333 7 mp3 G 2983296 2
210123 3900 Sluwe Vos Radio 16 46 34333 9 mp3 G 6756864 7
210123 6230 Radio Tidalwave 15 53 34333 7 mp3 G 4141056 9
210123 6205 Laser Hot Hits 15 51 24333 7 mp3 G 716928 1
210123 5880 Radio Rock Revolution 15 43 24333 7 mp3 G 3312384 4
210123 5790 Radio Parade 15 40 34333 7 mp3 G 1307904 1
210123 4875 Mystery Radio 21 15 35 34333 9 mp3 G 2420736 2
210123 6240 Radio Caroline 15 07 34333 7 mp3 G 13407360 6
210123 6230 Radio Tidalwave 15 06 34333 7 mp3 G 555648 3
210122 3920 Sluwe Vos Radio 22 50 34333 7 mp3 G 19491456 8
210122 3920 Sluwe Vos Radio 22 10 34333 7 mp3 G 18700800 6
210122 1665 Zender Kristal 21 51 34333 9 mp3 G 8729856 2
210122 1645 Radio Brugwachter 21 32 34333 8 mp3 G 1550976 2
210122 1625 Zender Batavier 21 20 34333 7 mp3 G 3899520 1
210122 1665 Zender Kristal 20 45 34333 9 mp3 G 10644096 3
210122 3903 Radio Parade 20 43 34333 7 mp3 G 906624 1
210122 1636 Radio Delfzijl 20 00 34333 7 mp3 G 6946944 1
210122 4875 Mystery Radio 21 19 57 34333 7 mp3 G 1758336 0
210122 1645 Zender Banbreker 18 58 34333 7 mp3 G 1463424 2
210122 1625 Zwarte Boekanier 18 49 33333 7 mp3 G 3054336 1
210122 1657 Radio Blackstone 18 45 34333 7 mp3 G 1728384 4
210122 1640 Zender Casablanca 18 40 34333 8 mp3 G 2241792 2
210122 1657 Radio Blackstone 18 26 34333 7 mp3 G 6014208 4
210122 1615 Zwarte Boekanier 18 09 34333 7 mp3 G 8815872 1
210122 1635 Radio Telefunken 18 03 34333 7 mp3 G 1956480 2
210122 1617 Zwarte Boekanier 18 01 34333 7 mp3 G 1299840 2
210122 1652 Zender Turfsteker 17 59 34333 7 mp3 G 1893504 1
210122 1645 Zender Casablanca 17 54 33333 7 mp3 G 238848 1
210122 1640 Radio Telefunken 17 49 34333 7 mp3 G 921600 1
210122 1636 Cowboy Gerard 17 46 34333 7 mp3 G 1115520 1
210122 1635 Zender Wegpiraat 17 45 34333 7 mp3 G 552960 2
210122 1666 Zender Digital 17 40 34333 9 mp3 G 2216064 1
210122 1620 De Derde Man 17 22 34333 7 mp3 G 12611712 4
210122 7700 FRSH 17 11 24333 7 mp3 SUI 656640 3
210122 6295 unid 17 06 24333 5 mp3 SUI 2312832 0
210122 34333 Radio Parade 16 46 7 G mp3 7484544 1
210122 5790 FRSH 16 21 24333 7 mp3 HOL 13138848 3
210122 6205 Laser Hot Hits 16 15 24322 7 mp3 HOL 2609856 2
210122 6280 Laser Hot Hits 16 12 24333 7 mp3 HOL 1508256 2
210121 1629 Zender Marskramer 21 15 34333 7 mp3 G 26783616 4
210121 1646 De Blauwe Koe 21 12 34333 9 mp3 G 1514112 1
210121 1620 De Derde Man 17 44 24333 6 mp3 G 2020608 2
210121 3905 Zenith Classic Rock 17 43 34333 9 mp3 G 520320 1
210121 6205 Laser Hot Hits 17 11 24322 6 mp3 HOL 2165760 2
210121 6285 unid 17 08 24333 7 mp3 SUI 634752 2
210121 5780 Radio Harmony 15 15 24333 7 mp3 HOL 1400544 0
210121 6305 Radio Merlin 15 12 24333 7 mp3 HOL 1020960 0
210120 1625 Zender Turftrekker 19 49 34333 9 mp3 G 999552 1
210120 6994 Zeppelin Radio 19 11 23333 6 mp3 G 1118208 1
210120 1638 Radio Bluebird 18 57 34333 9 mp3 G 6295680 2
210120 1658 Zender Bella 18 51 33333 7 mp3 G 2762112 1
210120 1645 unid 18 44 34333 7 mp3 G 2936832 1
210120 1638 Radio Armada 17 57 34333 9 mp3 HOL 17118144 3
210120 1665 Zender Digital 17 06 34433 910dB mp3 HOL 11119968 2
210120 3920 Radio Gaar 16 42 34333 9 mp3 HOL 11669760 1
210120 1630 Zender Pandora 16 20 34333 9 mp3 HOL 10514016 0
210120 5780 Radio Harmony 15 21 45444 9 mp3 G 660864 0
210120 6305 Radio Merlin 13 45 34333 9 mp3 HOL 13019040 0
210119 1645 Zender Wegpiraat 18 30 34333 7 mp3 G 2923008 1
210119 1625 Zender Batavier 18 21 34333 5 mp3 G 3738240 1
210119 1645 Zender Wegpiraat 18 17 34333 7 mp3 G 1900416 1
210119 1620 Zwarte Boekanier 18 09 34333 7 mp3 G 2957184 1
210119 1645 Radio Telefunken 18 08 34333 7 mp3 G 760320 1
210119 1630 Zender Pandora 17 56 34333 9 mp3 G 6070272 2
210119 3920 Piepzender 17 45 34333 7 mp3 G 4242048 3
210119 1645 Radio Telefunken 17 31 34333 7 mp3 G 3768192 1
210119 5035 Deltracks 17 21 24333 5 mp3 G 4793472 1
210119 1660 Radio Belladonna 17 15 34333 7 mp3 G 2738688 2
210119 1617 Zwarte Boekanier 17 14 34333 7 mp3 G 688128 2
210119 5015 Deltracks 16 44 34333 7 mp3 G 992640 2
210119 5015 Deltracks 16 42 24333 7 mp3 HOL 878976 2
210119 6205 Laser Hot Hits 16 06 34333 9 mp3 G 3485568 0
210119 1645 Zender JB 15 56 34333 9 mp3 HOL 1052064 2
210119 1645 Zender JB 15 49 34333 9 mp3 HOL 969696 2
210119 1646 Zender Karel Doorman 15 49 34333 9 mp3 HOL 3537216 1
210119 1646 Zender Karel Doorman 15 38 34333 9 mp3 HOL 3184704 1
210119 5780 Radio Harmony 15 33 34333 9 mp3 G 883200 0
210119 3905 Zenith Classic Rock 15 31 34333 7 mp3 G 1858176 0
210119 4875 Mystery Radio 21 15 25 34333 9 mp3 G 1122432 1
210119 4830 Zender Dolfijn 14 05 24333 7 mp3 HOL 670464 1
210119 6305 Radio Merlin 13 42 34333 9 mp3 HOL 2095200 0
210118 1638 Radio Bluebird 21 32 34333 9 mp3 HOL 971712 1
210118 1625 Radio Bluebird 20 00 34333 7 mp3 HOL 3278304 1
210118 1629 Radio Kaiman 19 15 34333 9 mp3 HOL 1846656 1
210118 1629 Zender Monza 19 11 34333 9 mp3 HOL 1426752 1
210118 1629 Zender Admiral 19 09 34333 9 mp3 HOL 1215360 1
210118 1629 Radio Kaiman 19 09 34333 9 mp3 HOL 1353312 1
210118 1629 Radio Kaiman 18 43 34333 9 mp3 HOL 1620000 2
210118 1638 Radio Armada 18 39 33333 9 mp3 HOL 965664 3
210118 1648 Zender Banbreker 18 36 34333 9 mp3 HOL 1119744 2
210118 1638 De Klap 18 33 34333 9 mp3 HOL 1571616 2
210118 1638 De Klap 18 32 34333 9 mp3 HOL 242784 1
210118 1637 Dageraad Radio 18 28 34333 9 mp3 HOL 994752 1
210118 1638 Radio Armada 18 12 34333 9 mp3 HOL 2099232 2
210118 1645 unid 17 56 34333 9 mp3 HOL 1054080 1
210118 1654 Zender Mebo 3 17 29 24333 7 mp3 G 1418496 1
210118 1665 Zender Concorde 17 25 24333 6 mp3 G 1740672 2
210118 1663 Zender Digital 17 22 34333 9 mp3 G 1221888 1
210118 4875 Mystery Radio 21 17 10 34333 9 mp3 G 2333184 1
210118 3905 Zenith Classic Rock 17 04 34333 9 mp3 G 2439936 0
210118 1665 Zender Concorde 16 12 34333 9 mp3 HOL 4570272 3
210118 1665 Zender Concorde 16 10 34333 9 mp3 HOL 235584 2
210118 1629 Zender Arizona 16 04 34333 9 mp3 HOL 2881728 1
210118 1638 Cowboy Gerard 16 00 34333 9 mp3 HOL 762336 1
210118 1638 Zender Banbreker 15 57 34333 9 mp3 HOL 1194048 1
210118 6305 Radio Merlin 14 06 34333 7 mp3 HOL 4247136 0
210118 5780 Radio Harmony 13 40 34333 9 mp3 G 3978624 0
210117 1655 Witte Raaf 21 17 34333 7 mp3 G 13167360 1
210117 1660 Josje Power 20 36 34433 910dB mp3 HOL 8003808 2
210117 1675 Zender Digital 19 28 34433 910dB mp3 HOL 24908256 0
210117 1629 Radio Kaiman 18 53 34333 9 mp3 HOL 5865120 2
210117 1641 Zender Schaduwjager 18 39 34433 910dB mp3 HOL 801504 5
210117 1641 Radio Barones 18 35 34433 910dB mp3 HOL 1619136 4
210117 1641 Zender Schaduwjager 18 23 34433 910dB mp3 HOL 5548896 3
210117 1632 Radio Barones 17 19 34433 910dB mp3 HOL 30655584 4
210117 1640 Radio Barones 17 14 34433 910dB mp3 HOL 2155680 4
210117 1640 Radio Barones 16 32 34433 910dB mp3 HOL 19953504 4
210117 6380 Radio Joey 16 26 34333 7 mp3 G 3084288 7
210117 1640 Radio Barones 16 16 34433 910dB mp3 HOL 4272192 5
210117 3920 Piepzender 16 12 34333 9 mp3 G 1401984 4
210117 3942 Radio Fox 48 16 09 34333 7 mp3 G 1358592 2
210117 3903 Radio Parade 16 06 7 G mp3 346752 1
210117 6270 Radio Republica da Banana 15 54 34333 7 mp3 G 6328320 2
210117 6286 unid 15 41 34333 9 mp3 G 6311808 1
210117 6270 Radio Republica da Banana 15 39 34333 7 mp3 G 796032 1
210117 6320 Radio Fox 48 15 34 34333 7 mp3 G 2546304 1
210117 6270 Radio Republica da Banana 15 29 34333 7 mp3 G 2467200 2
210117 3935 Zenith Classic Rock 15 18 34333 9 mp3 G 2112000 0
210117 6330 Radio Lowland 15 10 34333 7 mp3 G 3798144 4
210117 5880 Radio Rock Revolution 15 02 24333 7 mp3 G 3353088 0
210117 4875 Mystery Radio 21 14 48 34333 9 mp3 G 6527616 0
210117 6242 unid 14 34 34333 7 mp3 G 192384 1
210117 6290 Radio Pioneer 14 31 34333 7 mp3 G 1506048 3
210117 4830 Zender Dolfijn 14 30 24333 7 mp3 G 632064 1
210117 6295 Premier Radio 10 51 24322 5 mp3 HOL 1219392 1
210117 6295 Premier Radio 10 41 14321 5 mp3 HOL 1089504 1
210117 6940 Radio Nova 10 18 34333 9 mp3 HOL 10955808 1
210117 6210 King Shortwave 10 07 22222 7 mp3 G 5051520 1
210117 5780 Radio Harmony 10 01 34333 9 mp3 G 2815104 2
210117 5810 Radio Classic Sunday 09 54 34333 9 mp3 G 3175680 1
210117 3940 Laser Hot Hits 09 49 34333 7 mp3 G 2187264 0
210117 6280 Laser Hot Hits 09 45 34333 9 mp3 G 1877376 0
210117 6305 Radio Merlin 09 35 34333 7 mp3 G 3473280 1
210117 6205 Laser Hot Hits 09 32 34333 9 mp3 G 1784448 0
210117 5015 Deltracks 09 28 34333 7 mp3 G 1425408 0
210116 1615 Radio Utopia 22 10 34333 7 mp3 G 1755648 1
210116 1632 Zender Marskramer 21 57 33333 9 mp3 G 5768448 1
210116 1643 Zender Keek Smid 21 48 34333 9 mp3 G 3907584 1
210116 1670 Zender Mexicano Speedy Gonzales 21 45 34433 9 mp3 G 1656192 4
210116 1625 Zender Turftrekker 21 32 34433 9 mp3 G 1413120 2
210116 1655 Yogi Radio 21 07 34333 9 mp3 G 5284992 2
210116 3870 WMBR 21 03 24333 7 mp3 G 1499136 4
210116 3911 Technische Man 20 11 34333 9 mp3 G 25086720 10
210116 1615 Radio Utopia 19 40 34433 940dB mp3 HOL 10758528 5
210116 6985 The Vault 19 33 24333 7 mp3 SUI 3040512 2
210116 6985 The Vault 19 30 24322 7 mp3 HOL 1244448 1
210116 1615 Radio Utopia 18 56 34433 940dB mp3 HOL 15812064 5
210116 1627 Zender Alaska 18 15 34433 910dB mp3 HOL 14716512 2
210116 1631 Ros AM 17 55 34333 9 mp3 G 9323904 1
210116 3920 Piepzender 17 50 34333 9 mp3 G 2161152 2
210116 3940 Coast FM 17 47 34333 9 mp3 G 1647744 1
210116 5780 Radio Harmony 16 53 34333 7 mp3 HOL 4005504 0
210116 6205 Laser Hot Hits 16 48 34333 9 mp3 HOL 2360160 0
210116 6280 Coast FM 16 43 34333 9 mp3 HOL 2027808 0
210116 1645 Zender Nachtzverver 16 37 34333 9 mp3 HOL 148032 1
210116 1618 Gedrocht van Twnete 16 24 34433 910dB mp3 HOL 5907456 1
210116 3920 Piepzender 15 27 24333 7 mp3 G 730368 1
210115 1630 Zender Pandora 22 55 34333 9 mp3 HOL 3538080 1
210115 1638 Zender Nachtzverver 22 48 34433 910dB mp3 HOL 2859552 1
210115 1630 Zender Pandora 22 29 34333 9 mp3 HOL 8679456 1
210115 1655 Zender Witte Raaf 22 28 24333 7 mp3 HOL 523584 1
210115 5015 Deltracks 20 54 24333 7 mp3 G 12566400 1
210115 1629 Zender Admiral 19 57 34333 9 mp3 HOL 7075296 1
210115 3935 Zenith Classic Rock 19 22 34333 9 mp3 G 1443072 0
210115 3945 Coast FM 19 18 34333 9 mp3 G 1676544 0
210115 1620 Zender Pekon 19 02 34333 9 mp3 HOL 1080288 1
210115 1638 Zender Osaka 18 57 34333 9 mp3 HOL 2150784 0
210115 1645 Dageraad Radio 18 49 34333 9 mp3 HOL 3864384 0
210115 1638 Zender Osaka 18 46 34333 9 mp3 HOL 1110528 0
210115 1620 Zender Alabama 18 23 44444 920dB mp3 HOL 10447488 1
210115 1655 Radio Belladonna 18 16 34333 9 mp3 HOL 3271392 1
210115 1638 Radio Armada 18 02 34333 9 mp3 HOL 6661440 5
210115 6295 Radio Covid 19 17 55 24333 5 mp3 POL 2683008 6
210115 6295 Radio Covid 19 17 47 24333 5 mp3 POL 4280448 6
210115 6295 Radio Covid 19 17 43 24322 5 mp3 ISL 484608 2
210115 1675 Zender Nachtzverver 17 27 34433 910dB mp3 HOL 608256 1
210115 1620 Zender Alabama 17 13 44444 920dB mp3 HOL 6653376 2
210115 1635 Zender Lotus 16 58 34333 9 mp3 HOL 2854656 2
210115 1665 Zender Digital 16 52 34433 910dB mp3 HOL 1743840 2
210115 1631 Ros AM 16 41 23322 7 mp3 HOL 5175360 2
210115 1646 Zender Karel Doorman 16 29 34333 9 mp3 HOL 4843008 2
210115 1620 Zender Alabama 16 01 44444 920dB mp3 HOL 13023072 0
210115 1611 Panter Radio 15 43 34433 910dB mp3 HOL 8998560 0
210115 5780 Radio Harmony 14 29 34333 9 mp3 G 1870464 0
210115 1647 Zender Nachtzverver 14 23 34433 910dB mp3 HOL 2653056 1
210115 6280 Coast FM 14 15 34333 9 mp3 HOL 1868832 1
210115 6305 Radio Merlin 14 11 34333 9 mp3 HOL 3261312 0
210114 1635 Zender Marskramer 23 13 34333 9 mp3 HOL 3457728 2
210114 1647 Zender Nordzee 23 11 34333 9 mp3 HOL 2009664 2
210114 1647 Radio Spakenburg 23 07 34433 920dB mp3 HOL 1971360 2
210114 1647 Zender Nordzee 23 02 34333 9 mp3 HOL 1148832 1
210114 1647 Radio Spakenburg 21 37 34433 920dB mp3 HOL 40310496 10
210114 1625 Zender Batavier 19 52 24333 7 mp3 HOL 4791744 2
210114 1619 Zender Alaska 19 49 34433 910dB mp3 HOL 903168 2
210114 1638 Radio Bluebird 19 38 34333 9 mp3 HOL 5343552 1
210114 1619 Zender Alaska 18 49 34433 910dB mp3 HOL 23137056 10
210114 1638 Radio Armada 18 23 34333 9 mp3 HOL 12580128 3
210114 1660 Zender Digital 17 46 34433 910dB mp3 HOL 3129408 1
210114 1660 Zender Digital 17 13 34433 910dB mp3 HOL 5005152 1
210114 1616 Zender Pontiac 17 06 34433 910dB mp3 HOL 2540448 1
210114 34433 Zender Digital 16 59 910 HOL mp3 4025376 1
210114 1619 Zender Alaska 16 42 34433 910dB mp3 HOL 897120 2
210114 1662 Zender Concorde 16 39 34433 910dB mp3 HOL 1569600 1
210114 1645 Zender Casablanca 16 36 34333 9 mp3 HOL 1221408 1
210114 1625 Zender Alaska 16 34 34333 9 mp3 HOL 730080 1
210114 1665 Zender Interpol 16 23 34333 9 mp3 HOL 1384416 1
210114 1662 Zender Concorde 16 19 34433 910dB mp3 HOL 1985472 2
210114 1665 Zender Interpol 16 16 34333 9 mp3 HOL 1331136 0
210114 1662 Zender Concorde 16 10 34433 910dB mp3 HOL 2340864 0
210114 1665 Zender Interpol 16 07 34333 9 mp3 HOL 1344096 1
210114 1662 Zender Concorde 16 05 34433 910dB mp3 HOL 787392 2
210114 1647 Radio Armada 16 03 34333 9 mp3 HOL 849888 2
210114 1630 Vrije Vogel 15 39 34333 9 mp3 HOL 11353536 1
210114 6305 Radio Merlin 15 36 23322 7 mp3 HOL 1102464 0
210114 3900 Misti Radio 15 32 24333 5 mp3 G 1696896 0
210114 5780 Radio Harmony 15 01 34333 7 mp3 G 6232704 0
210114 6205 Laser Hot Hits 14 57 34333 9 mp3 G 1567488 0
210114 6280 Coast FM 14 50 34333 9 mp3 G 3167616 0
210113 4875 Mystery Radio 21 22 03 34333 9 mp3 G 16613376 0
210113 6985 The Vault 21 30 24322 7 mp3 SUI 2626944 1
210113 1632 Zender Valkenster 19 50 34333 9 mp3 HOL 12653568 0
210113 1635 Zender Marskramer 19 21 34333 7 mp3 HOL 2839392 0
210113 1625 Zender Pandora 19 18 34333 9 mp3 HOL 884160 0
210113 1645 Radio Skywire 18 49 34333 9 mp3 HOL 13217472 0
210113 1611 Radio Utopia 18 38 34433 910dB mp3 HOL 5058720 0
210113 1625 Zender Pandora 18 21 34333 9 mp3 HOL 434016 1
210113 1648 Zender Banbreker 18 16 34333 9 mp3 HOL 2028960 1
210113 1660 Zender Concorde 18 10 34433 910dB mp3 HOL 2826432 5
210113 1611 Radio Utopia 17 57 34433 920dB mp3 HOL 6495264 2
210113 6330 Radio Batavia 17 26 34333 7 mp3 SUI 5275776 2
210113 6205 Laser Hot Hits 17 25 34333 7 mp3 G 380928 2
210113 6330 Radio Batavia 17 23 34333 7 mp3 G 1423872 1
210113 1670 Zender Digital 16 58 34433 910dB mp3 HOL 7003008 2
210113 34333 Zender Pandora 16 50 9 HOL mp3 1132704 2
210113 3920 Piepzender 16 39 34333 9 mp3 HOL 4972032 2
210113 1636 Dageraad Radio 16 36 34333 9 mp3 HOL 1301760 1
210113 4875 Mystery Radio 21 15 11 34333 9 mp3 HOL 10727424 3
210113 5880 Radio Rock Revolution 13 23 34333 9 mp3 HOL 4862304 2
210113 1646 Zender Karel Doorman 13 10 34333 9 mp3 HOL 4890528 2
210113 6280 Coast FM 13 03 33333 7 mp3 HOL 2354112 1
210113 6305 Radio Merlin 12 53 34333 7 mp3 HOL 4484736 2
210112 1660 Radio Belladonna 19 28 34333 9 mp3 HOL 866880 1
210112 1670 Zender Concorde 19 18 34333 9 mp3 HOL 4440384 5
210112 1673 Zender Concorde 19 01 34433 910dB mp3 HOL 6452064 4
210112 1648 Zender Banbreker 18 55 34333 9 mp3 HOL 2866464 1
210112 1650 Dageraad Radio 18 51 34333 9 mp3 HOL 2016864 1
210112 1629 Zender Monza 18 48 34333 9 mp3 HOL 1371456 1
210112 1625 Zender Pandora 18 41 34333 9 mp3 HOL 2280672 2
210112 1629 Zender Monza 18 37 34333 9 mp3 HOL 1613088 1
210112 6985 The Vault 17 50 34333 9 mp3 HOL 13593888 8
210112 6940 Radio Nova 17 45 34333 9 mp3 HOL 2346048 1
210112 1645 Zender Schaduwjager 17 09 34333 9 mp3 HOL 17632512 2
210112 1633 Zender Alabama 16 53 34433 920dB mp3 HOL 3342816 2
210112 6295 Radio Fox 48 16 24 34333 9 mp3 HOL 13902912 4
210112 1620 Zender Doreen 15 45 34333 9 mp3 HOL 4227840 3
210112 1646 Zender Karel Doorman 15 34 34333 9 mp3 HOL 4874400 0
210112 5790 unid 15 26 34333 9 mp3 HOL 3863520 2
210112 5780 Radio Harmony 15 23 24333 7 mp3 HOL 1469088 1
210112 6285 unid 15 11 34333 9 mp3 HOL 5654592 2
210112 6305 Radio Merlin 15 04 24333 7 mp3 HOL 3029760 1
210111 1647 Radio Armada 21 36 34333 9 mp3 HOL 4250016 1
210111 1670 Zender Veldwachter 19 45 34333 7 mp3 HOL 771264 2
210111 1645 De Kleine Man (tent) 19 20 24333 7 mp3 HOL 12058560 2
210111 1670 Zender Meteor 19 11 34333 9 mp3 HOL 1835424 2
210111 1656 De Klap 19 10 24333 7 mp3 HOL 4783680 2
210111 1631 Zender Columbia 19 05 34433 920dB mp3 HOL 2258496 2
210111 1629 Radio Kaiman 18 45 34433 910dB mp3 HOL 7496352 2
210111 6281 unid 14 54 34333 7 mp3 G 27212544 9
210111 5790 Radio 319 13 37 24333 7 mp3 HOL 3269376 0
210111 5780 Radio Harmony 13 35 24333 7 mp3 HOL 694656 0
210111 6305 Radio Merlin 13 24 34333 9 mp3 HOL 5086656 0
210110 1635 Radio Barones 21 06 34433 910dB mp3 HOL 25934400 2
210110 1635 Radio Barones 19 37 34433 910dB mp3 HOL 42845760 2
210110 1647 Witte Tornado 16 47 34433 910dB mp3 HOL 7505280 4
210110 6265 unid 16 27 34333 9 mp3 G 9172224 6
210110 6273 Radio Fox 48 16 23 34333 7 mp3 G 1809024 2
210110 3935 Zenith Classic Rock 16 10 34333 9 mp3 G 6328320 0
210110 3900 Radio Jennifer 16 05 34333 7 mp3 G 2462976 5
210110 6260 Radio Monique 15 53 24333 7 mp3 ISL 5462784 4
210110 6260 Radio Monique 15 26 34333 9 mp3 G 12253824 7
210110 6260 Radio Monique 15 12 34333 9 mp3 G 6613632 4
210110 6270 unid 15 04 34333 9 mp3 G 3998976 5
210110 6285 unid 14 53 34333 9 mp3 G 4424832 2
210110 1645 Zender Casablanca 14 43 34333 9 mp3 HOL 4064832 1
210110 1636 Zender Romax 14 40 34333 9 mp3 HOL 1293984 1
210110 6205 Laser Hot Hits 14 00 24333 7 mp3 SUI 1818624 0
210110 6245 Radio Acdc 13 50 34333 7 mp3 SUI 4291200 5
210110 6280 Laser Hot Hits 13 40 34333 7 mp3 SUI 5042304 0
210110 6305 Radio Merlin 13 31 34333 7 mp3 SUI 4359552 0
210109 1640 Zender Nachtzverver 18 50 34433 910dB mp3 HOL 368640 1
210109 1670 Zender Matrix 18 46 34333 9 mp3 HOL 1815552 1
210109 1617 Zender Black Molly 17 12 34433 910dB mp3 HOL 4570272 1
210109 1648 Keizer Keizerin 17 07 34333 9 mp3 HOL 2068128 3
210109 1660 Zender Concorde 17 03 34433 910dB mp3 HOL 1661472 5
210109 1670 Zender Digital 16 54 34433 910dB mp3 HOL 1367424 2
210109 1633 Zender Dolfijn 16 40 34433 910dB mp3 HOL 6989760 3
