The A07 Bi-list (Aoki list) was released. Avaliable via bia07.zip or bia07.txt. This list is updated every day.
Info via WWDXC-Topnews No 803
shortwave radio transmission schedules
The A07 Bi-list (Aoki list) was released. Avaliable via bia07.zip or bia07.txt. This list is updated every day.
Info via WWDXC-Topnews No 803
IRRS-Shortwave Effective from April 13th 2007
DAY FREQ START / STOP TARGET ITU zones kW
UTC UTC
Fri 7285 16.00 18.30 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 9510 9.30 12.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 15750 13.00 13.30 F/East 30-31,40-43 150
Sun 6125 14.00 15.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 7285 16.00 19.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
For more information you may also check our schedules online at :
http://www.nexus.org/NEXUS-IBA/Schedules
As usual we appreciate receiving reception reports for these new
frequencies at: reports (at) nexus (dot) org
Thank You.
Best regards, Ron
RADIO POLONIA
BROADCASTING SCHEDULE
25 MARCH TO 27 OCTOBER 2007
ALL TIMES IN UTC
HOME PAGE: http://www.radio.com.pl/polonia
INTERNET AUDIO: http://www.wrn.org/ondemand
ENGLISH
1200 – 1259 11850 9525
1700 – 1759 7140 7265
POLISH
1030 – 1059 7285 5965
1530 – 1630 6050
2100 – 2200 6050 7265
GERMAN
1130 – 1159 5975 5965
1530 – 1555 5975
1930 – 1955 6110 6140
HEBREW
1800 – 1830 9695
RUSSIAN
1100 – 1125 13745 13840
1300 – 1329 11835 13800
1430 – 1455 7180
1800 – 1829 6175
1900 – 1955 6050
BELARUSSIAN
1330 – 1430 7180 6035
1630 – 1659 6050
UKRAINIAN
1430 – 1459 6000
1500 – 1529 9440 9555
1830 – 1859 6145 6175
1900 – 1929 5910
Polish Radio cancelled broadcast in ESPERANTO
Info via Jacek Szymik on http://www.hard-core-dx.com/
WRMI A07 TRANSMISSION SCHEDULE
Effective March 25, 2006
0000-0400 UTC Tuesday-Saturday on 7385 kHz to North America (English)
0300-0400 UTC Tuesday-Saturday on 9955 kHz to the Caribbean and Latin America (Spanish)
0000-0400 UTC Sunday and Monday on 9955 kHz to the Caribbean and Latin America (Spanish/English)
0000-0400 UTC Tuesday-Saturday on 5910 kHz to the Caribbean via Wertachtal, Germany relay (Spanish)
0100-0400 UTC Tuesday-Saturday on 9735 kHz to the Caribbean via Canada relay (Spanish)
0400-1400 UTC daily on 9955 kHz to the Caribbean and Latin America (Spanish/English)
1400-1600 UTC daily on 7385 kHz to North America (English/Spanish)
1600-2100 UTC daily on 9955 kHz to the Caribbean and Latin America (Spanish)
1700-1730 UTC Saturday on 15650 kHz to East Africa via Julich, Germany relay (Oromo)
2100-2200 UTC Sunday on 7385 kHz to North America (English)
2200-0000 UTC Saturday on 9955 kHz to the Caribbean and Latin America (Spanish)
2300-0000 UTC Sunday on 9955 kHz to the Caribbean and Latin America (Spanish/English)
2300-0000 UTC Monday-Friday on 5910 kHz to the Caribbean via Wertachtal, Germany relay (Spanish)
Info via Jose Miguel Romero on http://www.hard-core-dx.com/
Horarios y Frecuencias – Timetables & Frequencies
A-07 25/03/07 al 28/10/07 A-07 25/03/07 to 28/10/07
6060 KHz Banda de 49 metros 11710 KHz Banda de 25 metros
9690 KHz Banda de 31 metros 15345 KHz Banda de 19 metros
U.T.C. IDIOMA FRECUENCIA DESTINO
09.00-12.00 CASTELLANO- 6060 AMERICA
10.00-12.00 JAPONES * 11710 LEJANO – ORIENTE
12.00-14.00 CASTELLANO * 11710 AMERICA
18.00-19.00 INGLES * 9690–15345 EUROPA
19.00-20.00 ITALIANO * 9690-15345 EUROPA
20.00-21.00 FRANCES * 9690-15345 EUROPA/N.AFRICA
21.00-22.00 ALEMAN * 9690-15345 EUROPA/N.AFRICA
22.00-24.00 CASTELLANO * 6060 Eu, N Afr y Ame
11710 Eu, N Afr y Ame
15345 Eu, N Afr y Ame
00.00-02.00 PORTUGUES * 11710 AMERICA
02.00-03.00 INGLES * 11710 AMERICA
03.00-04.00 FRANCES * 11710 AMERICA
– Transmisión LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, AM 870 KHz. –
* Transmisión de Lunes a Viernes (Mondays to Fridays).–
** Transmisión Sábados Fcias.: 6060 y 15345 KHz de 17.00 a 23.30 H.L
(20.00 a 02.30 UTC) / FREC. 11710 de 17.00 a 19.00 (20.00 a 22.00 UTC)
Info via Jose Miguel Romero on playdx2003
EGYPTIAN RADIO & TV UNION (ERTU)
BROADCAST ENGINEERING
STARTING 25/3/2007
TENTATIVE PROGRAM SCHEDULE (A 07)
UTC KHz METERS PROGRAM TARGET AREA
0030-0430 9460 31 ARABIC E.N.AMERICA
0045-0200 7270 41 SPANISH N.AMERICA
0045-0200 9360 31 SPANISH C.AMERICA
0045-0200 6135 49 SPANISH C.AMERICA
0200-0330 7270 41 ENGLISH N.AMERICA
0700-1100 15115 19 GENERAL PROGRAM W. AFRICA
1015-1215 15170 19 ARABIC M.EAST & AFGHANISTAN
1100-0300 12050 25 GENERAL PROGRAM N.AMERICA & EUROPE
1215-1330 17835 16 ENGLISH S.ASIA
1230-1400 15810 19 INDONESIAN S.E.ASIA
1300-1600 15365 19 ARABIC W.AFRICA
1330-1530 15490 19 PERSIAN TADZHIKSTAN
1430-1600 15195 19 PASHTO AFGHANISTAN
1500-1600 13815 22 UZBEKI UZBEKISTAN
1530-1730 17810 16 SWAHILI C.& E.AFRICA
1500-1600 9990 31 ALBANIAN ALBANIA
1600-1700 15155 19 AFAR E. & C.AFRICA
1600-1800 11665 25 URDU S.ASIA
1600-1800 6210 49 TURKISH TURKEY
1600-1800 11740 25 ENGLISH C. & S.AFRICA
1700-1730 15155 19 SOMALI E. & C.AFRICA
1730-1900 15155 19 AMHARIC E. & C.AFRICA
1800-1900 6225 49 RUSSIAN W.RUSSIA
1800-1900 9990 31 ITALIAN EUROPE
1800-2100 9420 31 HAUSA W.AFRICA
1900-0030 9825 31 VOICE OF THE ARABS C.& E.AFRICA
1900-2000 9990 31 GERMAN EUROPE
1900-2030 15375 19 ENGLISH W.AFRICA
2000-2200 7210 41 ARABIC AUSTRALIA
2000-2115 9990 31 FRENCH EUROPE
2030-2230 9345 31 FRENCH W.AFRICA
2115-2245 9990 31 ENGLISH EUROPE
2215-2330 9360 31 PORTUGUSE S.AMERICA
2300-0030 9460 31 ENGLISH E.N.AMERICA
2330-0045 9360 31 ARABIC S.AMERICA
2330-0045 9735 31 ARABIC C.AMERICA
——————
Info via Alokesh Gupta New Delhi, India on http://www.hard-core-dx.com/
José Miguel Romero has put together a list of station-schedules broadcasting in Spanish. The PDF-file is downloadable via EspA07.pdf. Or visit his website at http://es.geocities.com/jmromero782004/.
Info via José Miguel Romero on http://www.hard-core-dx.com/
Siegbert Gerhards Hörfahrplan A07 kann hier heruntergeladen werden. Eine gelungene Zusammenstellung.
PAKISTAN BROADCASTING CORPORATION
HF BROADCAST SCHEDULE A07
Effective From 25th March, 2007 to 27th October, 2007
Language Freq Band Transmission Target Area
khz (MB) Hours(UTC)
Far East
Chinese 9380 31 1200 – 1230 41, 42, 43, 44, 45
Chinese 11570 25 1200 – 1230 41, 42, 43, 44, 45
South East Asia
Urdu 11580 25 0045 – 0215 41,44,45,49,50,51,54,55,59
Urdu 15480 19 0045 – 0215 41,44,45,49,50,51,54,55,59
South Asia
Assami 9340 31 0045 – 0115 41
Bangla-1 9340 31 0115 – 0200 41
Bangla-2 9350 31 1200 – 1245 41
Nepali 9350 31 1245 – 1315 41
Hindi-1 9340 31 0215 – 0300 41
Hindi-2 9350 31 1100 – 1145 41
Gujrati 9350 31 0400 – 0430 41
Tamil-1 15620 19 0315 – 0345 41
Tamil-2 17480 17 0945 – 1015 41
Sinhali 17480 17 1015 – 1045 41
Middle East, Iran,Africa
Turkish 6215 48 1630 – 1700 38,39
Irani 6235 48 1715 – 1800 40
Arabic 6235 48 1815 – 1900 37-39
Urdu 11570 25 0500 – 0700 40
Urdu 15100 19 0500 – 0700 38,39,46,47
Urdu 9380 31 1330 – 1530 37-39
Urdu 11570 25 1330 – 1530 38,39,46,47
English 9380 31 1600 – 1615 37-39
English 11570 25 1600 – 1615 38,39,46,47
Urdu 6235 48 1915 – 0045 40
East/South Africa
English 11550 25 1600 – 1615 8s,52,53,57
West Europe
English 15100 19 0730 – 0830 17,18SE,27-29
English 17835 17 0730 – 0830 17,18SE,27-29
Urdu 15100 19 0830 – 1104 17,18SE,27-29
Urdu 17835 17 0830 – 1104 17,18SE,27-29
Urdu 7530 40 1700 – 1900 17,18SE,27-29
Urdu 9380 31 1700 – 1900 17,18SE,27-29
CAIS & Russia
Turkish 4835 62 1515 – 1545 39NE,40
Dari 4835 62 1515 – 1545 39NE,40
Russian 9300 31 1415 – 1445 29,30E
Pushto 6235 48 0500 – 0545 39E,40
PST = Pakistan Standard Time
PST = UTC + 5
Reports to :
PAKISTAN BROADCASTING CORPORATION
Frequency Management,
303 Peshawar Road,
Rawalpindi,
Pakistan
——————————
Info via Alokesh Gupta New Delhi,India on http://www.hard-core-dx.com/
A07 Transmissions from Sentech,Meyerton,South Africa
Start End kHz kW Days Target Language
Adventist World Radio
17:00 17:30 9600 250 1234567 East Africa Swahili
17:30 18:00 9600 250 1234567 East Africa Masai
18:00 18:30 3215 100 1234567 Namibia English
18:00 18:30 3345 100 1234567 Zimbabwe English
18:00 18:30 9610 250 1234567 East Africa English
BBC
03:00 04:00 6005 500 1234567 West Africa English
03:00 03:30 6050 500 1234567 East Africa Swahili
03:00 06:00 3255 100 1234567 Southern Afr English
03:00 06:00 6190 100 1234567 Southern Afr English
04:00 05:00 7120 250 1234567 West Africa English
04:00 04:30 9835 250 1234567 East Africa Swahili
04:30 05:30 3390 100 12345 S.Moz Portuguese
04:30 05:30 6145 250 12345 N.Moz Portuguese
04:30 05:30 7290 500 12345 Angola Portuguese
05:00 07:00 11765 250 1234567 West Africa English
05:30 06:00 15400 250 67 East Africa Kirundi
06:00 16:00 6190 100 1234567 Southern Afr English
06:00 16:00 9860 100 1234567 Southern Afr English
07:00 07:30 17695 500 1234567 Central Afr French
13:30 15:30 11705 500 6 East Africa Swahili
15:00 17:00 11860 500 12345 7 East Africa Various
15:00 15:30 11860 500 6 East Africa English
16:00 22:00 3255 100 1234567 Southern Afr English
16:00 22:00 6190 100 1234567 Southern Afr English
16:15 17:00 11860 500 6 East Africa English
17:00 19:00 7380 250 1234567 East Africa English
17:45 18:00 7230 500 1234567 East Africa Swahili
18:00 18:30 5985 250 1234567 Indian Oc.Isles French
20:30 21:00 3390 100 12345 S.Moz Portuguese
20:30 21:00 6135 250 12345 N.Moz Portuguese
20:30 21:00 7380 500 12345 Angola Portuguese
Channel Africa
03:00 05:00 3345 100 1234567 Southern Afr English
03:00 04:00 5960 500 1234567 East Africa English
03:00 04:00 6120 250 1234567 East Africa Swahili
04:00 05:00 7310 500 1234567 Central Afr French
05:00 08:00 7240 100 1234567 Southern Afr English
05:00 06:00 9685 500 1234567 West Africa English
06:00 07:00 15255 250 1234567 West Africa English
08:00 12:00 9620 100 1234567 Southern Afr English
12:00 13:00 9620 100 1234567 Southern Afr Chinyanja
13:00 14:00 9620 100 1234567 Southern Afr Silozi
14:00 16:00 9620 100 1234567 Southern Afr English
15:00 16:00 17770 500 1234567 East Africa English
15:00 16:00 17800 250 1234567 East Africa Swahili
16:00 17:00 15235 500 1234567 West Africa French
17:00 18:00 15235 500 1234567 West Africa English
19:00 20:00 3345 100 1234567 Southern Afr Portuguese
20:00 22:00 3345 100 1234567 Southern Afr English
China Radio Intl.
15:00 18:00 6100 100 1234567 Southern Afr English
18:00 19:00 6100 100 1234567 Southern Afr Chinese
Deutsche Welle
05:00 05:30 9825 500 1234567 East Africa English
14:00 15:00 15410 250 1234567 East Africa Amharic
Family Radio
19:00 21:00 3230 100 1234567 Southern Afr English
19:00 20:00 5930 250 1234567 East Africa Swahili
21:00 22:00 6045 250 1234567 East Africa English
FEBA Radio
14:30 15:00 12125 250 1234567 Sudan Nuer
15:00 15:15 12125 250 1234567 Ethiopia Amharic
15:30 15:45 12125 250 1234567 Sudan Dinka
15:45 16:00 12125 250 1234567 Moz/Tanzania Makonde
16:00 17:00 12125 250 1234567 Ethiopia Amharic
Radio Okapi
04:00 06:00 11690 250 1234567 Central Afr French/Various
16:00 17:00 11890 250 1234567 Central Afr French/Various
RFI
06:00 07:00 11830 250 1234567 Angola/W.Afr Portuguese
07:00 08:00 15170 250 1234567 West Africa French
11:00 12:00 17525 250 1234567 Central Afr French
12:00 14:00 15160 250 1234567 West Africa French
16:00 17:00 15160 250 1234567 West Africa English
20:00 22:00 7160 250 1234567 West Africa French
Radio Sonder Grense
00:00 05:30 3320 100 1234567 N. Cape Afrikaans
05:30 08:00 7185 100 1234567 N. Cape Afrikaans
08:00 16:00 9650 100 1234567 N. Cape Afrikaans
16:00 24:00 3320 100 1234567 N. Cape Afrikaans
SA Radio League
08:00 09:00 7205 100 7 Southern Afr English
08:00 09:00 17695 250 7 East Africa English
19:00 20:00 3215 100 1 Southern Afr English
Trans World Radio
03:27 03:57 7215 250 7 Ethiopia Oromo
03:30 03:45 7215 250 123456 Ethiopia Amharic
06:00 06:45 11640 500 12345 Nigeria English
06:00 06:15 11640 500 67 Nigeria English
16:00 16:30 9675 250 1234567 Burundi Kirundi
16:25 16:55 9660 500 1234567 Somalia Somali
16:45 18:00 9930 250 1234567 Ethiopia Amharic/Oromo
16:57 17:12 9660 500 2345 S. Sudan Juba
16:57 17:27 9660 500 1 67 S. Sudan Juba
17:03 17:33 7265 250 1 34 6 Mozambique Sena/Yao
17:03 17:48 7265 250 2 5 7 Mozambique Sena/Yao
17:55 18:25 9620 500 1234567 Mali,S.Niger Pulaar/French
18:10 19:40 9720 250 1234567 West Africa Various
18:30 20:00 9510 500 6 West Africa Various
18:30 20:15 9510 500 7 West Africa Various
18:30 19:30 9510 500 345 West Africa Fulfulde/Yoruba
18:30 19:45 9510 500 12 West Africa Various
18:30 19:15 9745 500 1234567 Nigeria Hausa/Kanuri
United Nations Radio
17:00 17:15 7170 100 12345 Indian Oc.Isles French
17:00 17:15 11715 500 12345 Central Africa French
17:30 17:45 7130 100 12345 Southern Africa English
Note: Day 1 = Monday
(Via Cathy Otto)
————————————–
Info via Alokesh Gupta New Delhi,India on http://www.hard-core-dx.com/
Der DRM-Sendeplan für die Sommersaison A07 ist abrufbar unter www.drm-dx.de.
Valid: March 25th 2007 – 28th October 2007
UTC kHz m kW Area
CZECH
0830 – 0857 11600 25 100 S.W. Europe
15710 19 100 E. Africa/ Mi. East
0930 – 0957 9880 31 100 N.W. Europe
21745 13 100 S. Asia
1100 – 1127 11665 25 100 N. Europe
15710 19 100 S. Asia
1230 – 1257 6055 49 100 C. Europe
7345 41 100 S.E. Europe
1530 – 1557 5930 49 100 W. Europe
17485 16 100 E. Africa
1730 – 1757 5930 49 100 E. Europe/Asia/Australia
17485 16 100 C. Africa
1930 – 1957 5930 49 100 W. Europe
11600 25 100 S.& E. Asia/Australia
2100 – 2157 9410 31 100 C. Africa
11600 25 100 S.W. Europe/S. America
2330 – 2357 7345 41 100 S. America
9440 31 100 N. America
0130 – 0157 6200 49 100 N. America
7345 41 100 S. America
0230 – 0257 7345 41 100 N. America
9870 31 100
GERMAN
0630 – 0730 5930 49 100 W. Europe
7345 41 100 Europe
1000 – 1027 6055 49 100 C. Europe
9880 31 100 W. Europe
1200 – 1227 6055 49 100 C. Europe
7345 41 100 W. Europe
1200 – 1227 6055 49 100 C. Europe
7345 41 100 W. Europe
1300 – 1327 *1) 9850 31 35 C. Europe, DRM (Fri. – Sat.)
1500 – 1527 5930 49 100 W. Europe
1630 – 1657 *2) 11825 25 250 W. Europe
ENGLISH
0700 – 0727 9880 31 100 N.W. Europe
11600 25 100
0900 – 0929 9880 31 100 N.W. Europe
21745 13 100 S. Asia
1030 – 1057 9880 31 100 N. Europe
11665 25 100 N.W. Europe
1300 – 1329 13580 22 100 N.W. Europe
17540 16 100 S. Asia
1330 – 1357 *1) 9850 31 35 C. Europe, DRM (Fri. – Sat.)
1600 – 1627 5930 49 100 N.W. Europe
17485 16 100 E. Africa
1700 – 1727 5930 49 100 N.W. Europe
17485 16 100 C. Africa
2000 – 2027 5930 49 100 N.W. Europe
11600 25 100 S.& E. Asia/Australia
2130 – 2157 9410 31 100 C. Africa
11600 25 100 N. America
2230 – 2257 7345 41 100 N. America
9415 31 100
0000 – 0027 7345 41 100 N. America
9440 31 100
0100 – 0127 6200 49 100 N. America
7345 41 100
0300 – 0327 7345 41 100 N. America
9870 31 100
0330 – 0357 9445 31 100 Mi. East/ S.W. Asia
11600 25 100
SPANISH
0800 – 0827 11600 25 100 S.W. Europe
15710 19 100
1400 – 1427 11625 25 100 S.W. Europe
13580 22 100
1800 – 1827 5930 49 100 S.W. Europe
13580 22 100
1900 – 1927 5930 49 100 S.W. Europe
13580 22 100
2030 – 2057 5930 49 100 S.W. Europe
11600 25 100 S.W. Europe/S. America
2300 – 2327 7345 41 100 S. America
9415 31 100
2330 – 2357 *3) 6000 49 250 South America-Caribbean
0000 – 0027 *4) 11665 25 100 S. America
0030 – 0057 7345 41 100 C. America
9440 31 100 S. America
0200 – 0227 6200 49 100 C. America
7345 41 100 S. America
FRENCH
0600 – 0627 5930 49 100 W. Europe
7345 41 100 S.W. Europe
0730 – 0757 9880 31 100 W. Europe
11600 25 100 S.W. Europe
1330 – 1357 13580 22 100 N.W. Africa
17540 16 100
1630 – 1657 5930 49 100 W. Europe
17485 16 100 C. Africa
1830 – 1857 5930 49 100 W. Europe
13580 22 100 S.W. Europe/ N.W. Africa
2200 – 2227 7345 41 100 N. America
9415 31 100
RUSSIAN
0400 – 0427 9445 31 100 E. Europe
11600 25 100 E. Europe/ S.W. Asia
1130 – 1157 11665 25 100 E. Europe
15710 19 100 E. Europe/ S.W. Asia
1430 – 1457 7345 41 100 E. Europe
13580 22 100 E. Europe/ S.W. Asia
1800 – 1827 *5) 5840 49 200 E. Europe
Info via Jose Miguel Romero on http://www.hard-core-dx.com/
IRRS-Shortwave
A07 25.03.2007 bis 28.10.2007
SUMMER schedule 2007
All times in UTC:
DAY FREQ START STOP TARGET ITU zones kW
Fri 5775 16.00 18.30 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 9310 09.30 12.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 15735 13.00 13.30 India 30-31,40-43 150
Sun 5775 14.00 15.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 5775 16.00 19.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Info via Siegbert Gerhard on A-DX
RADIO VERITAS ASIA
SHORTWAVE TRANSMISSION SCHEDULE
25 March to 28 October 2007
PROGRAM SERVICE TIME BLOCK (UTC) FREQUENCY (MHz)
Bengali 0030–0057 11.965
1400–1430 11.870
Hindi 0030–0057 11.710
1330–1400 11.870
Hmong 1000–1027 11.780
Indonesian 2300–2327 9.505
2300–2327 11.820
1200–1227 11.730
Kachin 2330–2357 9.645
1230–1257 15.225
Karen 0000–0027 11.935
1200–1230 15.225
Mandarin 2100–2257 6.115
1000–1157 9.615
Burmese 2330–2357 9.720
1130–1157 15.450
Filipino 2300-2327 9.720
Filipino 1500–1530 9.615
Filipino 1530-1600 9.615 (Wed, Fri & Sun Ext.)
Russian 0130–0227 17.830
1500–1600 9.570
Sinhala 0000–0027 11.710
0000–0027 9.865
1330–1400 9.520
Tamil 0030–0057 11.935
1400–1427 9.520
Telugu 0100–0127 15.530
1430–1457 9.800
Urdu 0100–0127 15.280
0100–0127 17.860
1430–1457 11.870
Vietnamese 2330–2357 9.670
0130–0230 15.530
1030–1127 11.850
1300–1327 11.850
Zomi-Chin 0130-0200 15.520
Happy Hunting
Info via Ashik Eqbal Tokon Rajshahi, Bangladesh on http://www.hard-core-dx.com/
SHORTWAVE TRANSMITTER AIRTIME
PROGRAM AND FREQUENCY SCHEDULE A07
PROGRAM TIME(UTC) FREQ AM/DRM DAYS LANGUAGE TARGET
TDPradio 0000-0100 9790 DRM mtwtfss English America
Moj Them Radio 0100-0130 15260 AM .t.t… Hmong Asia
Denge Mezopotamya 0200-0400 7590 AM mtwtfss Kurdish Middle East
Denge Mezopotamya 0400-1600 11530 AM mtwtfss Kurdish Middle East
Que Huong Radio 1200-1300 15680 AM mtwtfs. Vietnamese Asia
TDPradio 1500-1600 6015 DRM mtwtfss English Europe
Tensae Ethiopia V.O.Unity 1500-1600 15660 AM mtwtfss Amharic Africa
Radio Xoriyo Ogadenia 1600-1700 15260 AM .t….. Somali Africa
Andenet Ledemocracy 1600-1700 15260 AM ..w.f.s Amharic Africa
Radio Saa 1600-1700 15180 AM ..w..s. Hausa Africa
Denge Rojhelat 1600-1800 11530 AM mtwtfss Farsi Middle East
Voice of Delina 1700-1730 11830 AM mtwtf.. Tigrigna Africa
Radio Democracy Shorayee 1700-1800 12130 AM .t.tf.s Farsi Middle East
Suab Xaa Moo Zoo 2300-2330 11650 AM mtwtfss Hmong Asia
Reports to :
TDP
c/o Ludo Maes
P.O. Box 1
2310 Rijkevorsel
BELGIUM
Tel : +32 33 14 78 00
Mob : +32 477 477 800
Fax : +32 33 14 12 12
E-mail : info(@)transmitter.org
Web : http://www.broadcast.be
———————————–
Info via Alokesh Gupta New Delhi, India on http://www.hard-core-dx.com/
FEBA RADIO Broadcast Schedule,Summer A07
(25th March to 28th October 2007)
Tx Site Codes -ARM Armavir Russia KIG Kigali Rwanda
ASC Ascension Island MEY Meyerton South Africa
DHA Dhabayya MOS Moosbrunn Austria
DB Dushanbe Tajikistan NVS Novosibirsk Russia
ERV Yerevan Armenia SAM Samara Russia
IRK Irkutsk Russia TAC Tashkent Uzbekistan
Day 1 = Sunday (ITU Convention)
NORTH INDIA, NEPAL, TIBET – A07 Summer Schedule
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
———————————————————–
0015-0030 smtwtfs BANGLA rural 7375 41 TAC
0030-0100 s…… HINDI 7375 41 TAC
0030-0045 .mtwt.. BANGLA 7375 41 TAC
0030-0045 …..fs BHOJPURI 7375 41 TAC
0045-0100 .m….. CHATTISGARHI 7375 41 TAC
0045-0100 ..t…. ORIYA 7375 41 TAC
0045-0100 ….t.. MAGAHI 7375 41 TAC
0045-0100 …w.fs HINDI 7375 41 TAC
0100-0115 smtwtf. HINDI 9820 31 MOS
0100-0115 ……s KUMAUNI 9820 31 MOS
0115-0130 smtwtfs MARATHI 9820 31 MOS
1200-1230 smtwtfs TIBETAN 15215 19 DHA
1300-1315 s.t…. NEPALI 12000 25 DHA
1300-1315 .m..t.. ORIYA 12000 25 DHA
1300-1315 …w… SANTHALI 12000 25 DHA
1300-1315 …..f. MUNDARI 12000 25 DHA
1300-1315 ……s CHATTISGARHI 12000 25 DHA
1315-1330 …w… CHATTISGARHI 12000 25 DHA
1315-1330 smt..fs BANGLA 12000 25 DHA
1315-1330 ….t.. MAITHILI 12000 25 DHA
1330-1345 s..wt.. PUNJABI 12000 25 DHA
1330-1345 .m….. KANGRI 12000 25 DHA
1330-1345 ..t…. BHILI 12000 25 DHA
1330-1345 …..f. BRIJ BASHA 12000 25 DHA
1330-1345 ……s MARWARI 12000 25 DHA
1345-1400 smt…. GUJARATI 12000 25 DHA
1345-1400 …wtfs KASHMIRI 12000 25 DHA
1400-1415 smtwt.. URDU 9530 31 TAC
1400-1415 …..fs HINDI 9530 31 TAC
1415-1500 smtwtfs HINDI 9530 31 TAC
1500-1530 smtwtfs BANGLA rural 7375 41 TAC
SOUTH INDIA – A07 Summer Schedule
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
———————————————————–
0100-0130 smtwt.s TAMIL 7225 41 ERV
0100-0115 …..f. BADAGA 7225 41 ERV
0115-0130 …..f. TAMIL 7225 41 ERV
0130-0200 smtwtfs TELUGU 7225 41 DHA
1400-1430 s.twtfs MALAYALAM 12025 25 DHA
1400-1415 .m….. MALAYALAM 12025 25 DHA
1415-1445 .m….. ENGLISH 12025 25 DHA
1430-1445 ..tw.f. ENGLISH 12025 25 DHA
1430-1445 ….t.. LAMBADI 12025 25 DHA
1430-1445 ……s KONKANI 12025 25 DHA
1430-1500 s…… KANNADA 12025 25 DHA
1445-1500 .mt.tfs KANNADA 12025 25 DHA
1445-1500 …w… TULU 12025 25 DHA
PAKISTAN, AFGHANISTAN, IRAN – A07 Summer Schedule
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
————————————————————
0145-0245 s…… URDU 12035 25 NVS
0145-0230 ..t.tf. URDU 12035 25 NVS
0145-0215 …w… URDU 12035 25 NVS
0145-0200 .m….s URDU 12035 25 NVS
0200-0215 .m….s PUNJABI 12035 25 NVS
0215-0230 .m….. URDU 12035 25 NVS
0215-0230 …w… PUNJABI 12035 25 NVS
0215-0230 ……s POTHWARI 12035 25 NVS
0230-0245 …w.f. POTHWARI 12035 25 NVS
0230-0245 ….t.. PUNJABI 12035 25 NVS
0230-0245 .mt…. SIRAIKI 12035 25 NVS
0230-0245 ……s URDU 12035 25 NVS
0245-0300 smtwtfs HINDKO 12035 25 NVS
0200-0215 smtwtfs PASHTO 9855 31 DHA
0215-0245 smtwtfs DARI 9855 31 DHA
0245-0300 smtwtfs HAZARAGI 9855 31 DHA
0230-0245 ..tw… BALUCHI 6145 49 DHA
0230-0245 .m….. BALUCHI Iran 6145 49 DHA
0230-0245 s…tfs SINDHI 6145 49 DHA
0245-0300 smtwtfs PASHTO 6145 49 DHA
0430-0500 …..f. BALUCHI Iran 9735 31 DB
1400-1415 smtwtfs ENGLISH-Spotlight 9500 31 NVS
1415-1515 ..tw..s URDU 9500 31 NVS
1415-1500 sm..tf. URDU 9500 31 NVS
1500-1515 sm..tf. BALTI 9500 31 NVS
1430-1500 smtwtfs PASHTO 9830 31 ARM
1500-1530 smtwtfs DARI 9830 31 ARM
1530-1545 smtwtfs HAZARAGI 9830 31 ARM
1545-1600 smtwtfs MIXED LANGUAGES 9830 31 ARM
1630-1700 smtwtfs PERSIAN 9850 31 ARM
AFRICA, ETHIOPIA, SUDAN – A07 Summer Schedule
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
————————————————————
1430-1500 smtwtfs NUER 12125 25 MEY
1502-1517 smtwtfs AMHARIC 12125 25 MEY
1530-1545 smtwtfs DINKA 12125 25 MEY
1545-1600 smtwtfs MAKONDE 12125 25 MEY
1600-1630 s…tfs AMHARIC 12125 25 MEY
1600-1630 .mtw… GURAGENA 12125 25 MEY
1630-1700 smtwtfs AMHARIC 12125 25 MEY
1600-1630 smtwtfs AFAR 11655 25 ARM
1630-1700 smtw… TIGRINYA 9865 31 DHA
1630-1700 ….tfs AMHARIC 9865 31 DHA
1700-1730 smtwtfs SOMALI 9865 31 KIG
1730-1757 smtwtfs TIGRINYA 9865 31 KIG
1700-1730 smtwtfs OROMINYA 6180 49 DHA
1830-1900 smtwtfs FRENCH (Cent+West Af) 15130 19 ASC
2145-2215 ….tf. HASSINYA/PULAAR (WAf) 11985 25 ASC
MIDDLE EAST – A07 Summer Schedule
Days Frequency Metre Site
