IRRS schedule A07

IRRS-Shortwave

A07 25.03.2007 bis 28.10.2007

SUMMER schedule 2007

All times in UTC:

DAY FREQ START STOP TARGET ITU zones kW
Fri 5775 16.00 18.30 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 9310 09.30 12.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 15735 13.00 13.30 India 30-31,40-43 150
Sun 5775 14.00 15.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150
Sun 5775 16.00 19.00 EU 18-19, 27-30, 37-39 150

Info via Siegbert Gerhard on A-DX

Radio Veritas Asia A07

RADIO VERITAS ASIA
SHORTWAVE TRANSMISSION SCHEDULE

25 March to 28 October 2007

PROGRAM SERVICE TIME BLOCK (UTC) FREQUENCY (MHz)

Bengali 0030–0057 11.965
1400–1430 11.870
Hindi 0030–0057 11.710
1330–1400 11.870
Hmong 1000–1027 11.780
Indonesian 2300–2327 9.505
2300–2327 11.820
1200–1227 11.730
Kachin 2330–2357 9.645
1230–1257 15.225
Karen 0000–0027 11.935
1200–1230 15.225
Mandarin 2100–2257 6.115
1000–1157 9.615
Burmese 2330–2357 9.720
1130–1157 15.450
Filipino 2300-2327 9.720
Filipino 1500–1530 9.615
Filipino 1530-1600 9.615 (Wed, Fri & Sun Ext.)
Russian 0130–0227 17.830
1500–1600 9.570
Sinhala 0000–0027 11.710
0000–0027 9.865
1330–1400 9.520
Tamil 0030–0057 11.935
1400–1427 9.520
Telugu 0100–0127 15.530
1430–1457 9.800
Urdu 0100–0127 15.280
0100–0127 17.860
1430–1457 11.870
Vietnamese 2330–2357 9.670
0130–0230 15.530
1030–1127 11.850
1300–1327 11.850
Zomi-Chin 0130-0200 15.520

Happy Hunting

Info via Ashik Eqbal Tokon Rajshahi, Bangladesh on http://www.hard-core-dx.com/

TDP schedule A07

SHORTWAVE TRANSMITTER AIRTIME
PROGRAM AND FREQUENCY SCHEDULE A07

PROGRAM TIME(UTC) FREQ AM/DRM DAYS LANGUAGE TARGET

TDPradio 0000-0100 9790 DRM mtwtfss English America
Moj Them Radio 0100-0130 15260 AM .t.t… Hmong Asia
Denge Mezopotamya 0200-0400 7590 AM mtwtfss Kurdish Middle East
Denge Mezopotamya 0400-1600 11530 AM mtwtfss Kurdish Middle East
Que Huong Radio 1200-1300 15680 AM mtwtfs. Vietnamese Asia
TDPradio 1500-1600 6015 DRM mtwtfss English Europe
Tensae Ethiopia V.O.Unity 1500-1600 15660 AM mtwtfss Amharic Africa
Radio Xoriyo Ogadenia 1600-1700 15260 AM .t….. Somali Africa
Andenet Ledemocracy 1600-1700 15260 AM ..w.f.s Amharic Africa
Radio Saa 1600-1700 15180 AM ..w..s. Hausa Africa
Denge Rojhelat 1600-1800 11530 AM mtwtfss Farsi Middle East
Voice of Delina 1700-1730 11830 AM mtwtf.. Tigrigna Africa
Radio Democracy Shorayee 1700-1800 12130 AM .t.tf.s Farsi Middle East
Suab Xaa Moo Zoo 2300-2330 11650 AM mtwtfss Hmong Asia

Reports to :
TDP
c/o Ludo Maes
P.O. Box 1
2310 Rijkevorsel
BELGIUM

Tel : +32 33 14 78 00
Mob : +32 477 477 800
Fax : +32 33 14 12 12
E-mail : info(@)transmitter.org
Web : http://www.broadcast.be
———————————–
Info via Alokesh Gupta New Delhi, India on http://www.hard-core-dx.com/

FEBA Radio A07

FEBA RADIO Broadcast Schedule,Summer A07
(25th March to 28th October 2007)

Tx Site Codes -ARM Armavir Russia KIG Kigali Rwanda
ASC Ascension Island MEY Meyerton South Africa
DHA Dhabayya MOS Moosbrunn Austria
DB Dushanbe Tajikistan NVS Novosibirsk Russia
ERV Yerevan Armenia SAM Samara Russia
IRK Irkutsk Russia TAC Tashkent Uzbekistan

Day 1 = Sunday (ITU Convention)

NORTH INDIA, NEPAL, TIBET – A07 Summer Schedule

Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
———————————————————–
0015-0030 smtwtfs BANGLA rural 7375 41 TAC
0030-0100 s…… HINDI 7375 41 TAC
0030-0045 .mtwt.. BANGLA 7375 41 TAC
0030-0045 …..fs BHOJPURI 7375 41 TAC
0045-0100 .m….. CHATTISGARHI 7375 41 TAC
0045-0100 ..t…. ORIYA 7375 41 TAC
0045-0100 ….t.. MAGAHI 7375 41 TAC
0045-0100 …w.fs HINDI 7375 41 TAC

0100-0115 smtwtf. HINDI 9820 31 MOS
0100-0115 ……s KUMAUNI 9820 31 MOS
0115-0130 smtwtfs MARATHI 9820 31 MOS

1200-1230 smtwtfs TIBETAN 15215 19 DHA

1300-1315 s.t…. NEPALI 12000 25 DHA
1300-1315 .m..t.. ORIYA 12000 25 DHA
1300-1315 …w… SANTHALI 12000 25 DHA
1300-1315 …..f. MUNDARI 12000 25 DHA
1300-1315 ……s CHATTISGARHI 12000 25 DHA
1315-1330 …w… CHATTISGARHI 12000 25 DHA
1315-1330 smt..fs BANGLA 12000 25 DHA
1315-1330 ….t.. MAITHILI 12000 25 DHA

1330-1345 s..wt.. PUNJABI 12000 25 DHA
1330-1345 .m….. KANGRI 12000 25 DHA
1330-1345 ..t…. BHILI 12000 25 DHA
1330-1345 …..f. BRIJ BASHA 12000 25 DHA
1330-1345 ……s MARWARI 12000 25 DHA
1345-1400 smt…. GUJARATI 12000 25 DHA
1345-1400 …wtfs KASHMIRI 12000 25 DHA

1400-1415 smtwt.. URDU 9530 31 TAC
1400-1415 …..fs HINDI 9530 31 TAC
1415-1500 smtwtfs HINDI 9530 31 TAC

1500-1530 smtwtfs BANGLA rural 7375 41 TAC

SOUTH INDIA – A07 Summer Schedule

Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
———————————————————–
0100-0130 smtwt.s TAMIL 7225 41 ERV
0100-0115 …..f. BADAGA 7225 41 ERV
0115-0130 …..f. TAMIL 7225 41 ERV
0130-0200 smtwtfs TELUGU 7225 41 DHA

1400-1430 s.twtfs MALAYALAM 12025 25 DHA
1400-1415 .m….. MALAYALAM 12025 25 DHA
1415-1445 .m….. ENGLISH 12025 25 DHA
1430-1445 ..tw.f. ENGLISH 12025 25 DHA
1430-1445 ….t.. LAMBADI 12025 25 DHA
1430-1445 ……s KONKANI 12025 25 DHA
1430-1500 s…… KANNADA 12025 25 DHA
1445-1500 .mt.tfs KANNADA 12025 25 DHA
1445-1500 …w… TULU 12025 25 DHA

PAKISTAN, AFGHANISTAN, IRAN – A07 Summer Schedule

Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
————————————————————
0145-0245 s…… URDU 12035 25 NVS
0145-0230 ..t.tf. URDU 12035 25 NVS
0145-0215 …w… URDU 12035 25 NVS
0145-0200 .m….s URDU 12035 25 NVS
0200-0215 .m….s PUNJABI 12035 25 NVS
0215-0230 .m….. URDU 12035 25 NVS
0215-0230 …w… PUNJABI 12035 25 NVS
0215-0230 ……s POTHWARI 12035 25 NVS
0230-0245 …w.f. POTHWARI 12035 25 NVS
0230-0245 ….t.. PUNJABI 12035 25 NVS
0230-0245 .mt…. SIRAIKI 12035 25 NVS
0230-0245 ……s URDU 12035 25 NVS
0245-0300 smtwtfs HINDKO 12035 25 NVS

0200-0215 smtwtfs PASHTO 9855 31 DHA
0215-0245 smtwtfs DARI 9855 31 DHA
0245-0300 smtwtfs HAZARAGI 9855 31 DHA

0230-0245 ..tw… BALUCHI 6145 49 DHA
0230-0245 .m….. BALUCHI Iran 6145 49 DHA
0230-0245 s…tfs SINDHI 6145 49 DHA
0245-0300 smtwtfs PASHTO 6145 49 DHA

0430-0500 …..f. BALUCHI Iran 9735 31 DB

1400-1415 smtwtfs ENGLISH-Spotlight 9500 31 NVS
1415-1515 ..tw..s URDU 9500 31 NVS
1415-1500 sm..tf. URDU 9500 31 NVS
1500-1515 sm..tf. BALTI 9500 31 NVS

1430-1500 smtwtfs PASHTO 9830 31 ARM
1500-1530 smtwtfs DARI 9830 31 ARM
1530-1545 smtwtfs HAZARAGI 9830 31 ARM
1545-1600 smtwtfs MIXED LANGUAGES 9830 31 ARM

1630-1700 smtwtfs PERSIAN 9850 31 ARM

AFRICA, ETHIOPIA, SUDAN – A07 Summer Schedule

Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
————————————————————
1430-1500 smtwtfs NUER 12125 25 MEY
1502-1517 smtwtfs AMHARIC 12125 25 MEY
1530-1545 smtwtfs DINKA 12125 25 MEY
1545-1600 smtwtfs MAKONDE 12125 25 MEY
1600-1630 s…tfs AMHARIC 12125 25 MEY
1600-1630 .mtw… GURAGENA 12125 25 MEY
1630-1700 smtwtfs AMHARIC 12125 25 MEY

1600-1630 smtwtfs AFAR 11655 25 ARM

1630-1700 smtw… TIGRINYA 9865 31 DHA
1630-1700 ….tfs AMHARIC 9865 31 DHA
1700-1730 smtwtfs SOMALI 9865 31 KIG
1730-1757 smtwtfs TIGRINYA 9865 31 KIG

1700-1730 smtwtfs OROMINYA 6180 49 DHA

1830-1900 smtwtfs FRENCH (Cent+West Af) 15130 19 ASC
2145-2215 ….tf. HASSINYA/PULAAR (WAf) 11985 25 ASC

MIDDLE EAST – A07 Summer Schedule

Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
————————————————————
0400-0500 smtwtfs ARABIC 15530 19 SAM
0500-0530 s….fs ARABIC 15530 19 SAM

0430-0500 …..f. BALUCHI Iran 9735 31 DB

0600-0645 …..f. MALAYALAM 6125 49 DHA
0645-0730 …..f. TAMIL 6125 49 DHA

1900-2030 smtwtfs ARABIC 9550 31 KIG

Reports to :
Schedule Engineer,
FEBA Radio,
Ivy Arch Road,
WORTHING
BN14 8BX, UK.

A07bs01 dated 20.03.07

——————————-
Info via Alokesh Gupta New Delhi, India on http://www.hard-core-dx.com/

TWR India A07

TWR INDIA A07

UTC UTC Freq Lang Days Site Power
Start Stop

2345 2400 9380 7410* Bengali Sat Alma Aty 200
0000 0015 9380 7410* Bengali Fri/Sun Alma Aty 200
*9380 Till 1st Sept’07, 7410 From 2nd Sept’07

0015 0030 12085 Nepali Mon/Tues Novosibirsk 200
0015 0045 12085 Nepali Sun Novosibirsk 200
0045 0115 12085 Newari Sun Novosibirsk 200
0030 0100 12085 Bhojpuri Mon-Fri Novosibirsk 200
0030 0100 12085 Dzonka Sat Novosibirsk 200
0100 0145 12085 Nepali Mon-Fri Novosibirsk 200
0130 0145 12085 Nepali Sat Novosibirsk 200
0100 0130 12085 Hindi Sat Novosibirsk 200
0115 0145 12085 Hindi Sun Novosibirsk 200
0045 0100 12035 Hindi Daily Irkutsk 250#
0100 0115 12035 Hindi Daily Irkutsk 250@
# wef 29th April,2007
@ wef 25th March,2007

1245 1315 9445 Punjabi Sun Novosibirsk 250
1245 1300 9445 Gojri Mon/Tues Novosibirsk 250
1315 1430 9445 Hindi Sat/Sun Novosibirsk 250
1300 1315 9445 Garhwali Mon-Fri Novosibirsk 250
1315 1330 9445 Dogri Mon-Fri Novosibirsk 250
1330 1415 9445 Hindi Mon/Tues/Fri Novosibirsk 250
1330 1400 9445 Hindi Wed/Thurs Novosibirsk 250
1400 1415 9445 Braj Bhasa Wed/Thurs Novosibirsk 250
1415 1430 9445 Bhojpuri Mon-Fri Novosibirsk 250
1430 1445 9445 Hindi Mon-Fri Novosibirsk 250
1430 1500 9445 Punjabi Sun Novosibirsk 250
1445 1515 9445 Punjabi Mon-Fri Novosibirsk 250
1430 1530 9445 Punjabi Sat Novosibirsk 250
1500 1530 9445 Urdu Sun Novosibirsk 250
1515 1545 9445 Hindi Mon-Fri Novosibirsk 250

1230 1245 9415 Bundeli Mon Irkutsk 250
1230 1245 9415 Dhodiya Tues/Wed Irkutsk 250
1230 1245 9415 Maithili Thurs/Fri Irkutsk 250
1230 1245 9415 Santhali Sat Irkutsk 250
1230 1245 9415 Tibetan Sun Irkutsk 250
1245 1330 9415 Hindi Sun Irkutsk 250
1245 1315 9415 Urdu Mon-Fri Irkutsk 250
1245 1300 9415 Kui Sat Irkutsk 250
1300 1315 9415 Ho Sat Irkutsk 250
1315 1345 9415 M.Bengali Mon/Tues/Wed Irkutsk 250
1315 1330 9415 Mewadi Thurs/Fri Irkutsk 250
1315 1330 9415 Bengali Sat Irkutsk 250
1330 1345 9415 Marwadi Sun Irkutsk 250
1330 1345 9415 Dzonka Thurs/Fri/Sat Irkutsk 250
1345 1400 9415 Bundeli Sat/Sun Irkutsk 250
1345 1415 9415 Maithili Mon-Fri Irkutsk 250
1400 1430 9415 Kumaoni Sun Irkutsk 250
1400 1415 9415 Kashmiri Sat Irkutsk 250
1415 1430 9415 Magahi Mon Irkutsk 250
1415 1430 9415 Mundari Tues/Wed Irkutsk 250
1415 1430 9415 Kuruk Thurs/Fri/Sat Irkutsk 250
1430 1445 9415 Sadri Sat/Sun Irkutsk 250
1430 1500 9415 Sindhi Mon-Fri Irkutsk 250
1445 1500 9415 Chodri Sat/Sun Irkutsk 250
1500 1515 9415 Bhili Sat/Sun Irkutsk 250
1500 1530 9415 Kutchi Mon-Fri Irkutsk 250
1515 1530 9415 Monchi Sat/Sun Irkutsk 250
1530 1545 9415 Gamit Mon-Wed Irkutsk 250
1530 1545 9415 Vasavi Thurs/Fri Irkutsk 250
1530 1545 9415 Awadhi Sat/Sun Irkutsk 250
1545 1600 9415 Urdu Mon-Fri Irkutsk 250
1545 1600 9415 Hindi Sat Irkutsk 250

1600 1615 11955 Pashto Sat/Sun Samara 250
1600 1630 11955 Pashto Mon-Fri Samara 250
1615 1645 11955 Dari Sun Samara 250
1630 1645 11955 Dari Mon Samara 250

1230 1300 11570 Kokborok Mon-Fri Guam 100
1245 1300 11570 Kokborok Sat Guam 100
1330 1345 9700 Santhali Sun Guam 100
1330 1400 9700 Assamese Mon-Sat Guam 100
1345 1400 9455 Santhali Daily Guam 100
1400 1415 9635 Boro Sun Guam 100
1400 1415 9635 M.Bengali Mon/Tues Guam 100
1400 1415 9635 Boro Wed/Sat Guam 100
1415 1430 9635 Manipuri Sat/Sun Guam 100

Reports to :
Trans World Radio – India
L – 15, Green Park
New Delhi – 110016
India.
Phone : +91 11 26515790
Email : info(@)twr.in

————————————————-
Info via Alokesh Gupta New Delhi on http://www.hard-core-dx.com/

TWR Europe A07

TRANS WORLD RADIO – EUROPE
TRANSMISSION SCHEDULE SUMMER A07
25 MAR 2007 – 27 OCT 2007
Updated: 16 March 2007 / Revision 1

SW (Shortwave)

TRANS WORLD RADIO – MONTE CARLO, MONACO

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE| MB | FREQ | PWR | AZI |ZONES|
==========|=========|=========|====|======|=====|=====|=====|
0645-0820 | 7 | ENGLISH | 31 | 9800 | 100 | 324 | 27 |
0700-0820 | 12345 | ENGLISH | 31 | 9800 | 100 | 324 | 27 |
0715-0750 | 6 | ENGLISH | 31 | 9800 | 100 | 324 | 27 |
0830-0845 | 123456 | GERMAN | 49 | 6230 | 100 | 13 | 28 |
0830-0845 | 123456 | GERMAN | 41 | 7160 | 100 | 26 | 28 |
0830-0915 | 7 | GERMAN | 49 | 6230 | 100 | 13 | 28 |
0830-0915 | 7 | GERMAN | 41 | 7160 | 100 | 26 | 28 |
1330-1400 | 1234567 | GERMAN | 49 | 6230 | 100 | 13 | 28 |
1330-1400 | 1234567 | GERMAN | 41 | 7160 | 100 | 26 | 28 |

TRANS WORLD RADIO – JULICH, GERMANY

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE | MB | FREQ | PWR | AZI | ZONES |
==========|========|===========|====|======|=====|=====|=======|
0830-0845 | 23456 | HUNGARIAN | 49 | 6105 | 100 | 105 | 28 |
0830-0845 | 23456 | HUNGARIAN | 41 | 7210 | 100 | 100 | 28 |
1030-1100 | 6 | SLOVAK | 41 | 7225 | 100 | 105 | 28,29 |
1030-1100 | 6 | SLOVAK | 31 | 9490 | 100 | 100 | 28,29 |
1810-1840 | 7 | MACEDONIAN| 49 | 5910 | 100 | 130 | 28 |**
1810-1840 | 123456 | SERBIAN | 49 | 5910 | 100 | 130 | 28 |**
**eff from 280507 to 290707

TRANS WORLD RADIO – MOOSBRUNN, AUSTRIA

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE | MB | FREQ | PWR | AZI| ZONES |
==========|========|==========|====|======|=====|====|==========|
1342-1357 | 1 | RUSSIAN | 31 | 9725 | 100 | 55 | 28/29/30 |
1342-1427 | 7 | RUSSIAN | 31 | 9725 | 100 | 55 | 28/29/30 |
1342-1457 | 23456 | RUSSIAN | 31 | 9725 | 100 | 55 | 28/29/30 |
1357-1427 | 1 | BELORUSSIAN|31| 9725 | 100 | 55 | 28/29/30 |
1427-1457 | 1 | RUSSIAN | 31 | 9725 | 100 | 55 | 28/29/30 |

TRANS WORLD RADIO – SHIJAK, ALBANIA

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE| MB | FREQ | PWR | AZI | ZONES |
==========|=========|=========|====|=======|=====|=====|=========|
0515-0530 | 1234567 | POLISH | 49 | 6235 | 100 | 350 | 28 |
0515-0530 | 1234567 | POLISH | 41 | 7380 | 100 | 350 | 28 |
0645-0820 | 7 | ENGLISH | 25 | 11865 | 100 | 310 | 27 |
0700-0820 | 12345 | ENGLISH | 25 | 11865 | 100 | 310 | 27 |
0715-0750 | 6 | ENGLISH | 25 | 11865 | 100 | 310 | 27 |
1342-1357 | 1 | RUSSIAN | 25 | 11615 | 100 | 33 | 28/29/30|
1342-1427 | 7 | RUSSIAN | 25 | 11615 | 100 | 33 | 28/29/30|
1342-1457 | 23456 | RUSSIAN | 25 | 11615 | 100 | 33 | 28/29/30|
1357-1427 | 1 | BELORUSSIAN|25|11615 | 100 | 33 | 28/29/30|
1427-1457 | 1 | RUSSIAN | 25 | 11615 | 100 | 33 | 28/29/30|
1500-1530 | 12345 | POLISH | 41 | 7355 | 100 | 350 | 28 |
1533-1603 | 12345 | ARMENIAN/EAST|41|7355| 100 | 100 | 29S/39N |
1533-1603 | 12345 | ARMENIAN/EAST|31|9945| 100 | 90 | 29S/39N |
1615-1715 | 7 | FARSI | 31 | 9960 | 100 | 90 | 30S/40 |
1615-1715 | 7 | FARSI | 25 | 12075 | 100 | 90 | 30S/40 |
1615-1730 | 123456 | FARSI | 31 | 9960 | 100 | 90 | 30S/40 |
1615-1730 | 123456 | FARSI | 25 | 12075 | 100 | 90 | 30S/40 |

TRANS WORLD RADIO – ARMAVIR, RUSSIA

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE | MB | FREQ | PWR | AZI | ZONES |
==========|=========|======================|=====|=====|=======|
1500-1530 | 12345 | POLISH | 49 | 5910 | 100 | 284 | 28 |
1530-1600 | 1234567 | HUNGARIAN| 49 | 5910 | 100 | 284 | 28 |
1600-1615 | 12 45 | CZECH | 49 | 5910 | 100 | 284 | 28 |
1600-1630 | 6 | RUMANIAN | 49 | 5910 | 100 | 284 | 28 |

TRANS WORLD RADIO – ST. PETERSBURG, RUSSIA

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE| M | FREQ | PWR | AZI | ZONES |
=========|=========|=====================|=====|=====|=======|
1600-1615 | 12 45 | CZECH | 41 | 7345 | 200 | 222 | 28 |
1600-1630 | 6 | RUMANIAN| 41 | 7345 | 200 | 222 | 28 |

MW (Medium Wave)

TRANS WORLD RADIO – ROUMOULES, RMC_FRANCE

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE | M | FREQ | PWR | AZI | ZONES |
==========|=========|================|=====|======|======|=====|=======|
0345-0415 | 1234567 | German | 204 | 1467 | 1000 | 25 | 28 |
1900-1915 | 1234567 | Slovak | 204 | 1467 | 1000 | 85 | 28 |
1915-1945 | 1234567 | Czech | 204 | 1467 | 1000 | 85 | 28 |
1945-2015 | 1234567 | Kabyle | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2015-2030 | 56 | Sous/Tachelhit | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2015-2030 | 4 7 | Kabyle | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2015-2030 | 2 | Tarifit | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2015-2030 | 1 3 | Tamazight | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2030-2045 | 5 | Arabic/Moroccan| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2030-2045 | 4 | Arabic/Algerian| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2030-2100 | 12 | Arabic | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2030-2115 | 3 | Arabic | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2030-2145 | 67 | Arabic | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2045-2200 | 45 | Arabic | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2100-2115 | 2 | Arabic/Alger | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2100-2115 | 1 | Arabic/Moroccan| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2115-2130 | 3 | Arabic/Tunisian| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2115-2130 | 2 | Arabic/Moroccan| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2115-2200 | 1 | Arabic | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2130-2200 | 23 | Arabic | 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2145-2200 | 7 | Arabic/Moroccan| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2145-2215 | 6 | Arabic/Moroccan| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2200-2215 | 7 | Arabic/Jordanian|204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2200-2215 | 12345 | Arabic/Moroccan| 204 | 1467 | 1000 | 241 | 37,38 |
2215-2230 | 3456 | English | 204 | 1467 | 1000 | 325 | 27 |
2215-2245 | 7 | English | 204 | 1467 | 1000 | 325 | 27 |

TRANS WORLD RADIO – FLLAKE, ALBANIA

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE | M | FREQ | PWR | AZI |ZONES|
==========|=========|============|=====|======|=====|=====|=====|
1810-1840 | 7 | Macedonian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1810-1840 | 123456 | Serbian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1840-1915 | 1234567 | Hungarian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1915-1930 | 7 | Russian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1915-1930 | 5 | Arabic | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1915-1930 | 4 | Kurdish/Sorani|215|1395 | 500 | 330 | 28 |
1915-1930 | 3 | Farsi | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1915-1930 | 2 | Turkish | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1915-1930 | 1 | Polish | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1915-1945 | 6 | Croation | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1930-1945 | 7 | Croatian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1930-2015 | 12345 | Croatian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
1945-2015 | 67 | Bosnian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
2015-2045 | 1234567 | Polish | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |
2045-2100 | 67 | Bosnian | 215 | 1395 | 500 | 330 | 28 |

TRANS WORLD RADIO – CAPE CRECO, CYPRUS

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE | M | FREQ | PWR | AZI | ZONES |
==========|=========|=================|=====|======|=====|=====|==========|
0155-0200 | 7 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
0155-0215 | 6 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
0155-0230 | 12345 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
0200-0215 | 7 | Arabic/Sudan | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
0215-0230 | 7 | Assyrian | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
0215-0230 | 6 | Arabic/Iraqi | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
1925-1944 | 2345 7 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
1925-1944 | 1 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
1925-2115 | 6 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
1944-1959 | 3 | Arabic/Egypt | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
1944-1959 | 1 | Arabic/Syria | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2000-2015 | 7 | Arabic/Iraqi | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2000-2015 | 45 | Arabic/Egypt | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2000-2015 | 2 | Arabic/Jordanian| 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2000-2030 | 1 | Arabic/Egyptian | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2000-2115 | 3 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2015-2030 | 2 | Arabic/Egyptian | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2015-2100 | 7 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2015-2115 | 45 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2030-2115 | 12 | Arabic | 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |
2100-2115 | 7 | Arabic/Jordanian| 243 | 1233 | 600 | 205 | 38,39,40 |

TRANS WORLD RADIO – GRIGORIOPOL, MOLDOVA

TIME/UTC | DAYS | LANGUAGE | M | FREQ | PWR | AZI|ZONES|
==========|=========|==============|=====|======|======|====|=====|
1730-1745 | 7 | Ukrainian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1730-1800 | 123456 | Ukrainian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1745-1800 | 7 | Russian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1900-1915 | 6 | Ukrainian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1900-1915 | 1 | Russian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1900-1930 | 345 | Ukrainian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1900-2000 | 2 7 | Russian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1915-1930 | 6 | Russian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1930-2000 | 6 | Ukrainian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1930-2000 | 345 | Russian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1930-2000 | 1 | Belorussian | 300 | 999 | 500 | 0 | 29 |
1800-1830 | 1234567 | Bulgarian | 194 | 1548 | 1000 | 245| 28 |
1830-1845 | 1234567 | Romani/Balkan| 194 | 1548 | 1000 | 245| 28 |
1845-1915 | 12345 7 | Rumanian | 194 | 1548 | 1000 | 245| 28 |
1845-1945 | 6 | Rumanian | 194 | 1548 | 1000 | 245| 28 |
1845-2000 | 1234567 | Serbian | 194 | 1548 | 1000 | 245| 28 |
1915-1945 | 7 | Romano/Serb | 194 | 1548 | 1000 | 245| 28 |
1915-1945 | 12345 | Romani/Vlax | 194 | 1548 | 1000 | 245| 28 |

Day 1 = Mon .. 7 = Sun

Reports to :

TWR – EUROPE
Vienna Office
Frequency Coordination
Trans World Radio
Postfach 141
A-1235 Vienna Telephone : +43-1-863-12-0
AUSTRIA Fax : +43-1-863-12-20, or +43-1-862-12-57
Visit our website at: http://www.twr.org/twreurope/

———————————————–
Alokesh Gupta New Delhi on http://www.hard-core-dx.com/

TRT Voice of Turkey A07

TRT A07

LANG FREQ BAND HOURS(UTC)SITE POWER

To Europe

Albanian 9700 31 0600-0630 CAK 250
Albanian 11875 25 1130-1200 CAK 250
Bosnian 9655 31 1330-1400 CAK 500
Bosnian 5980 49 1800-1830 CAK 250
Bulgarian 7210 41 1100-1130 CAK 250
Croatian-Serbian 9605 31 1600-1630 CAK 250
English 5975 49 0300-0400 EMR 500
English 15450 19 1230-1330 EMR 500
English 9785 31 1830-1930 EMR 500
English 6195 49 2200-2300 EMR 500
