Voice of America B06

Afan Oromo
1730-1800 9320 9860 11675 11905 13870 (Mon-Fri)

Albanian
0600-0630 9635
1700-1730 11675
1930-2000 7115

Amharic
1800-1900 9320 9860 11675 11905 13870

Arabic (Radio Sawa)
0000-2400 990 1170 1431 1548

Azerbaijani
1830-1900 9750 9800 12025

Bangla
0130-0200 11500 15160
1600-1700 1575 7280 11500

Burmese
1430-1500 1575 9325 11965
1500-1530 9325 11965
1500-1530 1575 (Sat-Sun)
2330-2400 9720 11840

Cantonese
1300-1500 1170 9705 11930

Chinese (Mandarin)
0000-0200 7190 9545 11925 15395 17645 21580
0200-0300 11925 15395 17645 21580
0700-0800 9845 11855 11965 13650 13765 15515
0800-0900 9845 11665 11855 11965 13650 13765 15515
0900-1100 9845 9855 11665 11855 11965 13650 13765 15515
1100-1200 1170 6160 9530 9680 11665 11785 12040
1200-1300 6040 6160 9530 9680 11785 12040
1300-1400 6040 6160 7295 9680 11785 11995 12040
1400-1500 6040 6160 7295 9680 9890 11785
2200-2300 6045 7140 9545 9755 9875 11655

Creole
1230-1300 9535 11890 15265 (Mon-Fri)
1730-1800 15390 17565
2200-2230 9525 9670 21540

Croatian
0530-0600 9635
1930-1945 6050 7270

Dari (Radio Ashna)
0130-0230 1296 7595 9335
1500-1530 1296 9335 15215
1630-1730 1296 9335 11840 13605
1800-1830 1296 9335 9855 11840
1930-2030 1296 5750 7595

Deewa, Radio (Pashto)
1300-1400 11510 15645
1500-1600 11510 11765

English to Europe, Middle East, and North Africa
0100-0130 1593
1400-1500 11655 15205
1500-1630 11890 15205

English to Africa
0300-0400 909 1530 4930 6080 9885 15580
0400-0430 909 1530 4930 4960 6080 9885 15580
0430-0500 909 4930 4960 6080 9885 15580
0500-0600 909 4930 6080 6105 9885 15580
0600-0630 909 1530 6080 6105 9885 15580
0630-0700 909 1530 6080 9885 15580
1400-1600 4930 6080 15580 17715 17895
1600-1700 4930 6080 13795 15580 17895
1600-1700 909 1530 4930 6080 15580 17715 17895
1700-1800 6080 13710 15580
1700-1830 909 4930 (Sat-Sun)
1800-1830 6080 11975 13710 15580 17895
1830-1900 909 4930 6080 11975 13710 15580 17895
1900-2000 909 4930 4940 6080 11975 13710 15580 17895
2000-2030 909 1530 4930 4940 6080 11975 13710 15580
2030-2100 909 1530 4930 6080 11975 13710 15580
2030-2100 4940 (Sat-Sun)
2100-2200 1530 6080 15580

English to Zimbabwe
1730-1800 909 4930 11815 17730 (Mon-Fri)

English to Afghanistan
0000-0030 1296 7405
2030-2130 1296 7595
2130-2400 1296 7405

English to Far East Asia, South Asia, and Oceania
0100-0200 7200 11705 12005
1100-1130 1575 (Sat-Sun)
1130-1200 1575
1200-1300 1170 9645 9760 11705 11730 15190
1300-1400 9645 9760 11705
1400-1500 7125 9695 9760 11885 12150
1500-1600 7125 9645 12150 13735
2200-2400 7120 11725 15185 15290
2230-2400 1575 (Fri-Sat)

English-Special
0000-0030 1575 1593
0030-0100 1575 1593 7130 9620 11695 11725 11805 12005 15185 15205
0130-0200 1593 5960 7405 (Tue-Sat)
1500-1530 6110 7175 9760 15460
1530-1600 1575 6110 7175 9760 15460
1600-1700 13600 15445 17640
1600-1700 1170 (Mon-Fri)
1900-2000 9785 12015
2230-2300 7230 9780 13755
2300-2330 1593 6180 7205 15150
2330-2400 1593 6180 7205 11655 13640 15150

French to Africa
0530-0600 1530 4960 5890 7265 9480 9505 (Mon-Fri)
0600-0630 4960 5890 7265 9480 9505 (Mon-Fri)
1830-2000 1530 9815 12080 13735 15220 17580
2000-2030 9815 12080 13735 15220
2030-2100 9780 9815 11775 12080 15220 (Sat-Sun)
2100-2130 5985 9680 9780 9815 (Mon-Fri)

Georgian
1530-1600 9605 12005

Hausa
0430-0500 5955 6015 (Mon-Fri)
0500-0530 1530 4960 5955 6015
1500-1530 7135 9810 11705
1800-1830 1530 4940 9750 11985 12080 (Sat-Sun)
2030-2100 4940 9780 9815 11775 12080 15185 (Mon-Fri)

Hindi
0030-0100 7135 9510
1600-1700 6060 9645

Indonesian
0000-0030 9620 11805 15205
1100-1230 7255 9725 15165
1230-1300 9725 15165
1400-1500 11985 13660
2200-2400 9620 11805 15205

Khmer
1330-1430 1575 9325 11965
2200-2230 1575 6060 7260 13640

Kinyarwanda/Kirundi
0330-0430 7340 9540 11915
1600-1630 11675 11965 17785 (Sat)

Korean
1200-1300 5890 7235 9555
1300-1400 648 5890 7235 9555
1400-1500 5890 7235 9555
2000-2030 6060 7110 7135

Kurdish
0500-0600 5995 7115 11855
1400-1500 1593 13740 15530 17750
1700-1800 7555 9650 9815
1900-2000 7285 7475 9690
2000-2100 1593

Laotian
1230-1300 1575 7205 11930

Mandarin (Chinese)
0000-0200 7190 9545 11925 15395 17645 21580
0200-0300 11925 15395 17645 21580
0700-0800 9845 11855 11965 13650 13765 15515
0800-0900 9845 11665 11855 11965 13650 13765 15515
0900-1100 9845 9855 11665 11855 11965 13650 13765 15515
1100-1200 1170 6160 9530 9680 11665 11785 12040
1200-1300 6040 6160 9530 9680 11785 12040
1300-1400 6040 6160 7295 9680 11785 11995 12040
1400-1500 6040 6160 7295 9680 9890 11785
2200-2300 6045 7140 9545 9755 9875 11655

Ndebele
1800-1830 909 4930 11815 17730 (Mon-Fri)

Pashto
0030-0130 1296 7595 9335
1430-1500 1296 9335 15215
1530-1630 1296 9335 11840 13605
1730-1800 1296 9335 9855 11840
1830-1930 1296 5750 7595

Persian
0230-0300 7200 9495 17740
0300-0330 1593 7200 9495 17740
1530-1630 7270 9595 12135
1630-1700 5850 9680 12110
1700-1730 1593 5850 9680 12110
1730-1800 1593 5850 9495 9680
1800-1830 648 1593 5850 9495 9680
1830-1900 648 1593 5850 9680 9980
1900-1930 1593 5850 9680 9980

Persian (Radio Farda)
0000-0030 1575
0030-0230 1575 9585 9795 12140
0230-0400 1575 7105 9585 9795
0400-0600 1575 9585 9795 12015
0600-0830 1575 9585 15560 17675
0830-1030 1575 13680 15690 17730
1030-1230 1575 13680 15690 17595
1230-1400 1575 9555 13680 15690
1400-1600 1575 9865 13680 15690
1600-1700 1575 7580 13680 15690
1700-1800 1575 7520 7580 9770
1800-1900 1575 7580 9595 11500
1900-2000 1575 7580 9335 9570
2000-2130 1575 7580 9335
2130-2400 1575

Portuguese to Africa
0430-0500 1530 9480 9675
1700-1730 1530 11775 15545 21495
1730-1800 1530 9805 11775 21495
1800-1830 1530 7290 9805 21495 (Mon-Fri)

Russian
1400-1500 11805 11895 15130 15370
1800-2000 6105 6150 7220 9650

Serbian
0630-0645 6035
2030-2100 9505
2200-2230 9505 (Mon-Fri)

Shona
1700-1730 909 4930 11815 17730 (Mon-Fri)

Spanish
0030-0200 9480 9885 11840
1100-1230 9535 9885 11840

Swahili
1630-1700 17580 17705 21480
1700-1730 17580 17705 21480 (Mon-Fri)

Thai
2330-2400 7215 9685 (Sun-Thu)

Tibetan
0000-0100 7200 7255 9645
0400-0600 15585 17770 21570
1400-1500 7115 7255 12040

Tigrigna
1900-1930 9320 9860 11675 11905 13870 (Mon-Fri)

Turkish
0430-0500 7200 (Mon-Fri)
1130-1145 9555 11870 (Mon-Fri)
1930-2000 7235 11870 (Mon-Fri)

Ukrainian
0500-0530 6170 7210 (Mon-Fri)
2100-2115 7145 9865
2115-2130 7145 9865 (Mon-Fri)

Urdu (Radio Aap ki Dunyaa)
0000-0100 972
0100-0200 972 5985 11820
1400-1500 972 9510 11705
1500-1700 972
1700-1800 972 7260 11500
1800-2400 972

Uzbek
1500-1530 801 9790 11590 11840 15390

Vietnamese
1300-1330 1575 9325 11685
1500-1600 1170 5955 9485 9725
2230-2330 6060 13640

Source: bclnews.it on http://www.hard-core-dx.com/

Pakistan Broadcasting Corporation B06

PAKISTAN BROADCASTING CORPORATION
Frequency Management,303 Peshawar Road,Rawalpindi, Pakistan

HF BROADCAST SCHEDULE B06

Lang Freq MB UTC UTC Target Area
—————————————–

Far East

Chinese 9380 31 1200 1230 41,42,43,44,45
Chinese 11570 25 1200 1230 41,42,43,44,45

South East Asia

Urdu 11580 25 0045 0215 41,44,45,49,50,51,54,55,59
Urdu 15480 19 0045 0215 41,44,45,49,50,51,54,55,59

South Asia

Assami 7445 41 0045 0115 41
Assami 9340 31 0045 0115 41
Bangla-1 7445 41 0115 0200 41
Bangla-1 9340 31 0115 0200 41
Bangla-2 7445 41 1200 1245 41
Bangla-2 9350 31 1200 1245 41
Nepali 7445 41 1245 1315 41
Nepali 9350 31 1245 1315 41
Hindi-1 7445 41 0215 0300 41
Hindi-1 9340 31 0215 0300 41
Hindi-2 7445 41 1100 1145 41
Hindi-2 9350 31 1100 1145 41
Gujrati 7445 41 0400 0430 41
Gujrati 9350 31 0400 0430 41
Tamil-1 11565 25 0315 0345 41
Tamil-1 15620 19 0315 0345 41
Tamil-2 15625 19 0945 1015 41
Tamil-2 17480 17 0945 1015 41
Sinhali 15625 19 1015 1045 41
Sinhali 17480 17 1015 1045 41

Middle East,Iran,Turkey, & N/West Africa

Turkish 6215 48 1630 1700 38,39
Turkish 7545 40 1630 1700 38,39
Irani 5835 51 1715 1800 40
Irani 6235 48 1715 1800 40
Arabic 6235 48 1815 1900 37-39
Arabic 7545 31 1815 1900 38,39,46,47
Urdu 11570 25 0500 0700 40
Urdu 15100 19 0500 0700 38,39,46,47
Urdu 15625 19 0500 0700 37-39
Urdu 7530 40 1330 1530 37-39
Urdu 11570 25 1330 1530 38,39,46,47
English 6215 48 1600 1615 37-39
English 7530 40 1600 1615 38,39,46,47
Urdu 5835 51 1915 0045 40

East/South East Africa

English 11570 25 1600 1615 48s,52,53,57

West Europe

English 15100 19 0730 0830 17,18SE,27-29
English 17835 17 0730 0830 17,18SE,27-29
Urdu 15100 19 0830 1104 17,18SE,27-29
Urdu 17835 17 0830 1104 17,18SE,27-29
Urdu 7530 40 1700 1900 17,18SE,27-29
Urdu 9380 31 1700 1900 17,18SE,27-29

CIS & Russia

Turki 4835 62 1330 1400 39NE,40
Dari 4835 62 1515 1545 39NE,40
Russian 7550 40 1415 1445 29,30E
Russian 9300 31 1415 1445 29,30E
Pushto 5095 59 1500 1545 39E,40

PST = Pakistan Standard Time
PST = UTC + 5

(Rearranged from excel sheet recvd on 10/28, PST removed)

Alokesh Gupta on http://www.hard-core-dx.com/

CVC International B06

Christian Vision B06 schedule
Effective from 29th Oct 2006

Latin America

Spanish

1200-2400 9635 Southern South America
0000-1200 6070 Southern South America
0100-0800 11805 Northern South America, Central America & Caribbean
0800-1100 6185 Northern South America, Central America & Caribbean
1100-0100 17680 Northern South America, Central America & Caribbean
0100-0400 11970 Mexico

Portuguese

0700-1000 6050 Brazil
1000-2300 15410 Brazil
2300-0700 11745 Brazil

Africa

English
0500-1500 6065 Southern/Central Africa
1500-0500 4965 Southern/Central Africa
0515-1545 9555 Southern/Central Africa (Via Sentech)
0500-0600 9430 Nigeria (Via Wertachtal)
0600-0700 11720 Nigeria (Via Wertachtal)
0700-0900 15640 Nigeria (Via Wertachtal)
1500-1800 15680 Nigeria (Via Wertachtal)
1800-2000 9490 Nigeria (Via Wertachtal)
2000-2100 7285 Nigeria (Via Wertachtal)

Asia

Chinese (Mandarin)

0400-0600 15250 China
0600-1200 17635 China
1200-1500 13685 China
1500-1800 13695 China
2200-0200 15170 China

Hindi

0100-0400 9570 India
0400-1100 13630 India
1100-1400 9500 India
1400-2000 6260 India

Indonesian (Bahasa)

0400-1000 17820 Indonesia
1000-1300 15365 Indonesia
1300-1700 7245 Indonesia
2300-0200 15250 Indonesia

CVC International English

0100-0300 7355 India (Via Tashkent)
0300-0600 13685 India (Via Tashkent)
0600-0900 15335 India/Indonesia(Via Darwin)
0900-1100 11955 Indonesia(Via Darwin)
1100-1800 13635 India/Indonesia(Via Darwin)

1200-1500 15715 Middle East (Via Juelich)
1200-1500 13830 Russia (Via Juelich)
1500-1700 11830 Middle East (Via Juelich)
1500-1700 11705 Russia (Via Juelich)

(Rearranged from excel sheet recvd on 10/20)

Source: Alokesh Gupta on http://www.hard-core-dx.com/

Radio Taiwan International B06

Radio Taiwan Intl B06
UTC UTC Days Target Freq Site Pwr

Mandarin
0000-0500 daily CHN 11885 TWN 100
0000-0500 daily CHN 11640 TWN 100
0000-0400 daily CHN 15245 TWN 100
0000-0300 daily CHN 9660 TWN 100
0100-0200 daily SAm 15215 WYFR 100
0100-0200 daily SAm 11825 WYFR 100
0200-0500 daily CHN 15290 TWN 250
0400-0500 daily CHN 1008 TWN 600
0400-0500 daily SeA 15320 TWN 100
0400-0500 daily wNAm 5950 WYFR 100
0400-0500 daily CAm 9680 WYFR 100
0400-0600 daily CHN 15270 TWN 100
0500-0600 daily CAm 9505 WYFR 100
0900-1000 daily SeA 11635,15525,11520 TWN 100
0900-1000 daily NeA 11605 TWN 250
0900-1000 daily Australasia 11715 TWN 250
0900-1100 daily CHN 9415 TWN 100
0900-1400 daily CHN 6150 TWN 100
0900-1500 daily CHN 6085,1422 TWN 300
0900-1600 daily CHN 11665 TWN 300
0900-1600 daily CHN 603 TWN 1000
0900-1800 daily CHN 7185 TWN 100
0900-1800 daily CHN 1008 TWN 600
1000-1200 daily CHN 1503 TWN 600
1000-1400 daily CHN 9780 TWN 100
1100-1200 daily Australasia 11715 TWN 250
1100-1300 daily CHN 11710 TWN 300
1100-1800 daily CHN 9680 TWN 100
1200-1300 daily NeA 11605 TWN 250
1200-1300 daily SeA 15465 TWN 100
1200-1800 daily CHN 1521 TWN 400
1300-1321 daily CHN 1503 TWN 600
1300-1400 daily SeA 15265 TWN 250
1300-1500 daily SeA 7445 TWN 100
1300-1800 daily CHN 1098 TWN 250
1400-1500 daily CHN 9720 Issoudum500kW
1400-1800 daily CHN 7130 TWN 100
1400-1800 daily CHN 6145 TWN 100
1600-1700 daily CHN 1503 TWN 600
1600-1800 daily CHN 7365 TWN 300
1900-2000 daily CHN 9955 TWN 250
1900-2000 daily Eu 17760 WYFR 100
2200-2300 daily EU 3965 Issoudum 250
2200-2400 daily CHN 11710 TWN 300
2200-2400 daily CHN 11885 TWN 100
2200-2400 daily CHN 6105 TWN 100
2200-2400 daily SeA 11635 TWN 100
2200-2400 daily eNAm 5950 WYFR 100
2200-2400 daily WNAm 15440 WYFR 100
2300-2400 daily CHN 15245 TWN 100
2300-2400 daily CHN 9660 TWN 100
2200-2400 daily CHN 6150 TWN 100

Hokkien

0000-0100 daily NwAm 15440 WYFR 100
0000-0100 daily SeA 11875 TWN 100
0500-0600 daily SeA 15580 TWN 100
0500-0600 daily CHN 1008,1422 TWN 100
1000-1100 daily SeA 11605 TWN 100
1100-1200 daily CHN 1206 TWN 100
1200-1300 daily NeA 11715 TWN 100
1300-1400 daily SeA 15465 TWN 100
1300-1400 daily SeA 11635 TWN 100
2100-2200 daily eNAm 5950 WYFR 100

Cantonese

0100-0200 daily SeA 15290 TWN 250
0100-0200 daily eNAm 5950 WYFR 100
0100-0200 daily wNAm 15440 WYFR 100
0200-0300 dialy SeA 15610 TWN 100
0500-0600 daily SeA 15320 TWN 100
0500-0600 daily cNAm 9680 WYFR 100
0500-0600 daily wNAm 5950 WYFR 100
1000-1100 daily SeA 15525 TWN 100
1000-1100 daily SeA 11635 TWN 100
1000-1100 daily Australasia 11715 TWN 250
1000-1200 daily SeA 15270 TWN 100
1200-1300 daily CHN 1206 TWN 100
1200-1300 daily SeA 11915 TWN 250
1200-1300 daily CHN 6105 TWN 100
2200-2300 daily Eu 5745 WYFR 100

Hakka

0000-0100 daily eNAm 5950 WYFR 100
0200-0300 daily wNAm 15440 WYFR 100
0300-0400 daily SeA 927 TWN 400
0300-0400 daily SeA 15610 TWN 100
1100-1200 daily CHN 6105 TWN 100
1100-1200 daily SeA 11635 TWN 100
1300-1400 daily SeA 15175 TWN 100
1300-1400 daily SeA 11915 TWN 250
1500-1600 daily SeA 11875 TWN 250

English

0100-0200 daily NeA 15465 TWN 100
0100-0200 daily SeA 11875 TWN 250
0200-0300 daily cNAm 9680 WYFR 100
0200-0300 daily eNAm 5950 WYFR 100
0300-0400 daily SeA 15320 TWN 100
0300-0400 daily SAm 15215 WYFR 100
0300-0400 daily wNAm 5950 WYFR 100
0700-0800 daily wNAm 5950 WYFR 100
0800-0900 daily SeA 9610 TWN 250
1100-1200 daily SeA 7445 TWN 100
1100-1200 Thurs CHN 747 TWN 250
1100-1200 Thurs CHN 927 TWN 400
1200-1300 daily NeA 7130 TWN 50
1400-1500 daily SeA 15265 TWN 250
1500-1600 Fri wEU 9770 Rampisham 35
1600-1700 daily SeA 9785(11995 from 2007/2/25) Issoudun 500
1600-1700 daily CHN,SAs 11550 TWN 100
1700-1800 daily Af 11850 Issoudun 500
1800-1900 daily wEU 3965 Issoudun 250
2200-2300 daily EU 15600 WYFR 100

French

0700-0800 daily Eu 5745 WYFR 100
1900-2000 daily wEu 3955 Skelton 250
2000-2100 daily Eu 11665 WYFR 100
2000-2100 daily eNAm 15440 WYFR 100
2000-2100 daily Eu 9955 TWN 250
2100-2200 daily Af 7135 Issoudun 500

Spainish

0200-0300 daily SAm 15215,17845 WYFR 100
0400-0500 daily CAm 6120 WYFR 100
0600-0700 daily CAm 5950 WYFR 100
2000-2100 daily Eu 5975 Nauen 100
2300-2400 daily SAm 9690,11720 WYFR 100

German

0600-0700 daily Eu 5745 WYFR 100
1900-2000 daily Eu 6170 Skelton 250
2000-2100 daily Eu 11565 WYFR 100
2100-2200 daily wEU 3965 Issoudun 250

Russian

1300-1400 daily wRUS 15195 TWN 250
1700-1759 daily wRUS 6160 Wertachtal 125
1300-1500 daily wSiberia 15430 Issoudan 500

Japanese

0800-0900 daily NeA 11605 TWN 250
1100-1200 daily NeA 11605 TWN 250
1100-1200 daily NeA 7130 TWN 50
1300-1400 daily NeA 9635 TWN 250
1300-1400 daily NeA 7130 TWN 50

Vietnamese

0900-1000 daily SeA 15270 TWN 100
1100-1200 daily CHN 1521 TWN 400
1300-1400 daily CHN 1206 TWN 100
1400-1500 daily SeA 11875 TWN 250
2300-2400 daily SeA 9610 TWN 250

Thai

0600-0700 daily SeA 15270 TWN 100
1400-1500 daily CHN 747 TWN 250
1400-1500 daily CHN 927 TWN 400
1400-1500 daily SeA 15465,11635 TWN 100
1500-1600 daily SeA 7445 TWN 100
1500-1600 daily SeA 1503 TWN 600
2200-2300 daily SeA 1503 TWN 600
2200-2400 daily SeA 7445 TWN 100
2300-2400 daily CHN 927 TWN 400

Indonesian

0400-0600 daily CHN 927 TWN 100
1000-1200 daily SeA 11520 TWN 250
1000-1200 daily SeA 11550 TWN 250
1200-1300 daily CHN 927 TWN 400
1200-1300 daily SeA 11635 TWN 100
1200-1300 daily SeA 7445 TWN 100
1400-1500 daily SeA 11875 TWN 250
1500-1600 daily SeA 1422 TWN 50

Code for Area and Countries
Af-Africa
CHN-China
CAm-Central America
RUS-Russia
Eu-Eruope
TWN-Taiwan
NAm-North America
NEm-North East America
ME-Middle East
SAm-South America
SAs-South Asia
SeA- South East Asia

RELAYED VIA: WYFR, USA; Skelton, UK; Issoudin, France; Juelich, Germany

AM KEBAR AM 1210 kHz, Sacramento CA, USA
Mandarin: 2000-2300, Cantonese: 2300-2400, local time

DRM English stream: 9770kHz, Friday UTC 1500-1600 via Rampisham, UK

Source: Alokesh Gupta,New Delhi on http://www.hard-core-dx.com/

HCJB Australia B06

HCJB WORLD RADIO – Australia B06 BROADCAST SCHEDULE
(29 October 2006 – 25 March 2007)

UTC UTC Freq. Power Azi Target Days Site
——————————————————-

English
0730 0930 11750 50 120 South Pacific 1111111 Australia
0930 1000 15360 100 307 SE Asia 1111111 Australia
1000 1130 15430 100 307 SE Asia 1111111 Australia
1030 1130 15400 100 340 East Asia 1111111 Australia
1130 1200 15430 100 307 SE Asia _111111 Australia
1245 1300 15430 100 307 South Asia ______1 Australia

Japanese
2230 2300 15525 100 340 East Asia 1_____1 Australia

Mandarin
0930 1030 15400 100 340 East Asia 1111111 Australia
1130 1230 15400 100 340 East Asia 1111111 Australia
2300 2330 15525 100 340 East Asia 1_____1 Australia

Indonesian
1200 1230 15430 100 307 SE Asia 1111111 Australia

Malay
1130 1200 15430 100 307 SE Asia 1______ Australia

Bangla
1245 1300 15430 100 307 South Asia _____1_ Australia

Bhojpuri
1245 1300 15430 100 307 South Asia ____1__ Australia

Chhattisgarhi
1300 1315 15405 100 307 South Asia 1____11 Australia

Gujarati
1245 1300 15430 100 307 South Asia _1_____ Australia

Hindi
1315 1330 15405 100 307 South Asia 1111111 Australia

Hmar
1245 1300 15430 100 307 South Asia __1____ Australia

Kuruk
1300 1315 15405 100 307 South Asia _1__1__ Australia

Malayalam
1245 1300 15430 100 307 South Asia 1______ Australia

Marathi
1245 1300 15430 100 307 South Asia ___1___ Australia

Marwari
1300 1315 15405 100 307 South Asia __1____ Australia

Nepali
1230 1245 15430 100 307 South Asia 11111_1 Australia

Tamil
1230 1245 15430 100 307 South Asia _____1_ Australia

Telegu
1300 1315 15405 100 307 South Asia ___1___ Australia

Urdu
1330 1400 15435 100 307 South Asia 1111111 Australia

Mailing Address:
HCJB Australia
GPO Box 691
Melbourne, 3001
Australia.

Source: Alokesh Gupta,New Delhi on http://www.hard-core-dx.com/

KTWR Agana Guam B06

Trans World Radio – Guam B06
P.O. Box 8780, Agat, Guam 96928 USA
Effective Date: October 29, 2006

Language UTC Days Frequency/mb
—————————————-

To China

Cantonese 1300-1345 Mon-Fri 9975 / 31
Cantonese 1300-1400 Sat-Sun 9975 / 31
Cantonese 2300-2345 Mon-Fri 12130 / 25
Cantonese 2300-2400 Sat-Sun 12130 / 25
Hakka 0815-0845 Sun-Wed 13730 / 22
Mandarin 0845-0930 Daily 13730 / 22
Mandarin 0930-1100 Daily 9865 / 31
Mandarin 0930-1100 Daily 12130 / 25
Mandarin 0930-1230 Sun-Fri 9910 / 31
Mandarin 0930-1215 Sat 9910 / 31
Mandarin 1030-1100 Daily 11690 / 25
Mandarin 1100-1400 Daily 7485 / 41
Mandarin 1200-1415 Mon-Fri 9355 / 31
Mandarin 1200-1400 Sun 9355 / 31
Mandarin 1200-1330 Sat 9355 / 31
Mandarin 2300-2330 Daily 11760 / 25
Mandarin 2300-2345 Daily 11975 / 25
Swatow 0815-0945 Thu-Sat 13730 / 22

To Japan

Japanese 1200-1230 Mon-Fri 9465 / 31
Japanese 1200-1245 Sat-Sun 9465 / 31
Japanese 2200-2230 Mon-Fri 11760 / 25
Japanese 2200-2245 Sat-Sun 11760 / 25

To Korea

Korean 1400-1530 Daily 7485 / 41
Korean 1530-1600 Sat 7485 / 41

To South Pacific

English 0800-0900 Mon-Fri 11840 / 25
English 0800-0845 Sat 11840 / 25

To SE Asia

English 0805-0900 Mon-Fri 15170 / 16

To Indonesia

Balinese 0900-0915 Fri-Tue 15200 / 19
Indonesian 1000-1100 Daily 15200 / 19
Javanese 1100-1130 Daily 15275 / 19
Madurese 0915-1000 Daily 15200 / 19
Sundanese 1130-1200 Daily 15275 / 19
Torajanese 0900-0915 Wed-Thu 15200 / 19

To Myanmar

Burmese 1200-1300 Daily 9975 / 31
Sgaw Karen 1300-1330 Daily 9585 / 31

To Vietnam

Vietnamese 1100-1130 Daily 9635 / 31
Vietnamese 1400-1430 Mon-Fri 9920 / 31
Vietnamese 1400-1500 Sat-Sun 9920 / 31

To Cambodia

Khmer 1300-1330 Daily 11695 / 25

To South Asia

Kokborok 1230-1300 Mon-Fri 9385 / 31
Kokborok 1245-1300 Sat 9385 / 31
English 1400-1500 Mon-Thu 9975 / 31
English 1400-1430 Fri 9975 / 31
Assamese 1330-1400 Mon-Sat 11800 / 25
Mus/Bengali 1345-1400 Mon-Tue 9450 / 31
Boro 1345-1400 Wed-Sun 9450 / 31
Santhali 1330-1345 Daily 9450 / 31
Manipuri 1400-1415 Sat-Sun 12065 / 25
Mus/Bengali 1400-1430 Mon-Fri 12065 / 25
Mus/Bengali 1415-1430 Sat 12065 / 25

Source: Alokesh Gupta on http://www.hard-core-dx.com/

Radio Polonia B06

RADIO POLONIA
BROADCASTING SCHEDULE
29 OCTOBER 2006 TO 24 MARCH 2007
ALL TIMES IN UTC

HOME PAGE: http://www.radio.com.pl/polonia
INTERNET AUDIO: http://www.wrn.org/ondemand

ENGLISH

1300 – 1359 5975 9525
1800 – 1859 6015 7130

POLISH
1130 – 1159 7285 5965
1630 – 1730 6050
2200 – 2300 6050 7265

GERMAN
1230 – 1259 5975 5965
1630 – 1655 7270
2030 – 2055 9640 11940

ESPERANTO
1600 – 1625 6050 7285
1900 – 1925 7290

RUSSIAN
1200 – 1229 13820 15520
1400 – 1429 7275 11675
1530 – 1555 7180
1900 – 1929 6095
2000 – 2025 5935
BELARUSSIAN
1430 – 1459 7180 6035
1730 – 1759 6060

UKRAINIAN
1530 – 1559 6000
1930 – 1959 6000 6095

Source: Jacek Szymik on http://www.hard-core-dx.com/

HCJB Quito B06

HCJB WORLD RADIO – Ecuador B06 BROADCAST SCHEDULE
(29 October 2006 � 25 March 2007; rev. 20 October 2006)

UTC UTC Freq. TX Power Ant. Azimuth Target Days:
Language Begin: End: (Khz.) (KW) (Degrees) Region SMTWTFS Site
———————- ———– ———– ————- ————— ——————–
—————- ——————— —————— —————

COFAN 1100 1130 6050 50 18/172 S. America 1111111 Ecuador

GERMAN 0300 0330 9780 100 324 Mexico 1111111 Ecuador
(High) 0700 0730 9740 100 42 Europe 1111111 Ecuador
2300 2400 12040 100 131 S. America 1111111 Ecuador

GERMAN 0230 0300 9780 100 324 Mexico 1111111 Ecuador
(Low) 0630 0700 9740 100 42 Europe 1111111 Ecuador
2230 2300 12040 100 131 S. America 1111111 Ecuador

WAORANI 1030 1100 6050 50 18/172 S. America 1111111 Ecuador

KULINA 2250 2300 11920 250 126 Brazil 1111111 Ecuador

PORTUGUESE 0800 0930 9745 100 100 N. Brazil 1111111 Ecuador
0800 0930 21455 1 35/225 Eur./S. Pacific 1111111
Ecuador
1530 1800 15295 100 139 Brazil 1111111 Ecuador
2300 0230 11920 250 126 Brazil 1111111 Ecuador
2300 0230 12020 100 100 Brazil 1111111 Ecuador

QUECHUA 0830 1000 6125 100 155 S. America 1111111 Ecuador
2100 2300 9745 100 155 S. America 1111111 Ecuador

QUICHUA 0800 1100 690 50 000/180 Ecuador 1111111 Ecuador
0830 1300 3220 10 90 (Vert.) S. America 1111111 Ecuador
0830 1300 6080 10 90 (Vert.) S. America 1111111 Ecuador
0930 1100 21455 1 35/225 Eur./S. Pacific 1111111 Ecuador
2100 0300 6080 10 90 (Vert.) S. America 1111111 Ecuador
0000 0300 3220 10 90 (Vert.) S. America 1111111 Ecuador

SPANISH 0100 0500 9745 100 325
Mexico 1111111 Ecuador
1100 0500 690 50 000/180 Ecuador 1111111 Ecuador
1130 1500 6050 50 18/172 S. America 1111111 Ecuador
1100 1300 11960 100 355 Cuba 1111111 Ecuador
1100 1500 11690 100 150 S. America 1111111 Ecuador
1300 1500 11960 100 324 Mexico 1111111 Ecuador
1100 1600 21455 1 35/225 Eur./S. Pacific 1111111 Ecuador
1900 0500 6050 50 18/172 Ecuador 1111111 Ecuador
2000 0500 21455 1 35/225 Eur./S. Pacific 1111111 Ecuador
2100 2300 12000 100 150 S. America 1111111 Ecuador
2300 0100 11700 100 160/330 N/S America 1111111 Ecuador

Mailing Address:
HCJB World Radio
Frequency Manager:Allen Graham (HCJ)
Casilla 17-17-691
Quito, Ecuador S.A.
