logs till 07-02-07

Hi,
unstable conditions at home. Better results via webreceiver in Sweden.
greetings achim

Logs at home:

Date 03/02

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.255,0 2215 KBC Radio 24323 7
6.280,0 0900 Flux AM 24433 8

6.300,0 1312 unid 33443 8

6.327,0 1340 unid 24433 7
9.290,0 1015 Radio Casablanca WS 55444 9+20d

9.290,0 1134 Radio Joystick 55444 9+20d

Date 04/02

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.210,0 0909 Cupid Radio 45444 9

6.210,0 1017 Radio Bogusman 24333 6
6.220,0 0916 Mystery Radio 33433 8

6.220,0 1604 Mystery Radio 45444 9+5dB

6.220,0 1335 Mystery Radio 24433 7
6.270,0 1225 Radio Rainbow 24433 7

6.288,0 1020 Radio Scotland 34444 8

6.305,0 1325 Westcoast Radio 34433 8
6.325,0 1031 Radio Brigitte 23433 6

6.401,0 0801 WMR 23322 5

Logs via dxtuners.com:

Date 01/02

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.640,0 2015 Radio Tijdbreker 24333 8 S
1.645,0 2044 Zender Edelweiss 23433 8 G

1.645,0 2051 Radio Mazda 24433 8 G

1.655,0 2103 unid 33443 8 G
3.927,0 2039 Cupid Radio 44434 9 G

6.220,0 1850 Mystery Radio 44444 9 S

6.305,0 1521 Zender Robby 33433 7 S
6.310,0 1516 Radio Eastside 24433 7 S

Date 02/02

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.635,0 2314 Radio Tijdbreker 32432 8 S

1.645,0 2320 unid 34433 8 S

1.645,0 1541 unid 24333 7 S
1.655,0 2253 Zender Corona 44444 9 S

6.300,0 1512 Radio Rainbow 23322 5 S

6.305,0 1505 Zender Scirocco 24333 7 S

Date 03/02

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.620,0 2331 unid 33433 8 G
1.645,0 2329 Zender Digital 45444 9 G

1.645,0 2346 Zender Santana 24333 7 G

1.645,0 1653 unid 43443 9 S
1.645,0 2346 Radio Nordsee 24333 7 G

1.655,0 2317 Zender Delmare 43433 8 G

1.655,0 2311 Zender James Bond 54444 9 G
1.655,0 1701 unid 44444 9 S

1.655,0 2318 Zender Crystal 34433 8 G

1.655,0 2305 Radio Toekomst 54444 9 G
3.925,0 1649 Westcoast Radio 33433 8 S

6.216,0 0936 King Shortwave 24433 8 S

6.220,0 2230 Mystery Radio 34433 8 S
6.255,0 2235 KBC Radio 54444 9+5dB G

6.275,0 0959 Laser Hot Hits 23433 7 S

6.280,0 0845 Flux AM 44444 9 S
6.291,0 1508 Radio Sensation 33433 8 S

6.291,0 1529 Vrolikje Frans 43443 9 S

6.295,0 1510 Westcoast Radio 32432 7 S
6.300,0 0817 Radio Rainbow 23333 7 S

6.300,0 1407 Yam FM (tent) 33443 8 G

6.305,0 1613 Radio Rob 007 23333 7 S
6.310,0 0923 Zender Scirocco 34444 8 S

6.854,0 1621 The Crystal Ship 44444 9 USA

Date 04/02

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.645,0 0001 Zender Alpenjager 24333 7 G
1.653,0 0052 Pelikan Radio 44444 9 G

1.653,0 0048 Zender Delmare 44444 9 G

1.655,0 0022 Zender Monte Carlo 34333 8 G
6.153,0 0033 Zender Spakenburg 44444 9 G

6.241,0 0806 BRI 24433 7 S

6.270,0 1009 Radio Likedeeler 24333 7 S
6.280,0 0809 Westcoast Radio 24433 8 S

6.295,0 0925 Radio Northpole 43443 9 S

6.296,0 1048 Vrolikje Frans 44444 9 S
6.296,0 0851 Zender Scirocco 23433 7 S

6.300,0 1124 Radio Zodiac 33443 8 S

6.300,0 0950 unid 23322 5 S
6.305,0 1108 Radio Zodiac 43443 9 S

6.307,0 0815 Radio Eastside 24433 8 S

6.310,0 1035 Radio Geronimo (tent) 23322 5 S
6.325,0 0841 Zender Paardenkracht 44444 9 S

6.525,0 1001 Sparks Radio 24433 7 S

Date 07/02

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.620,0 1930 unid 34433 8 S

1.635,0 1910 Radio Uniek 34433 8 S
6.220,0 1906 Mystery Radio 34433 8 S

6.305,0 1600 Westcoast Radio 44444 9 S

logs till 31-01-07

Hi,
last weekend unstable conditions and again long skip conditions. Quite good results sunday afternoon at home, did also some dxtuners.com listening.
greetings achim

Logs at home:

Date 22/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.220,0 1655 Mystery Radio 33433 8

Date 23/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.220,0 1540 Mystery Radio 45434 9

Date 27/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.275,0 1500 Laser Hot Hits 24333 7
6.280,0 1345 Radio Merlin 24433 7

6.878,0 1445 Planet FM 34444 8

9.290,0 0824 Latvia Today 55444 9+20d

Date 28/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.210,0 1114 Bogusman 24333 7
6.216,0 1011 King Shortwave (tent) 24433 7

6.220,0 1333 Mystery Radio 43443 8

6.260,0 1132 unid 23322 6
6.280,0 0905 Radio Merlin 24333 7

6.300,0 1341 Delta Radio 23322 6

6.305,0 1317 Radio Borderhunter 23433 7
6.307,0 1317 Radio Zodiac 23433 7

6.310,0 1333 unid 23322 5

6.325,0 1412 Radio Brigitte 24333 6
6.326,0 1323 Radio Zodiac 24433 8

6.401,0 0744 Weekend Music Radio 33433 8

6.878,0 0854 Planet FM 34444 8
9.290,0 0900 KWRN 55444 9+20d

9.290,0 1003 Radio Marabu 55444 9+20d

Date 29/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.878,0 1715 Pirate Music (tent) 24333 7

Logs via dxtuners.com:

Date 24/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.620,0 2055 unid 44444 9 G
1.645,0 2103 Radio Meteor 44444 9 G

1.660,0 2013 Radio Titanic 54444 9+10d S

Date 25/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.645,0 2025 Zender Crystal 23433 7 G

1.645,0 2027 Zender Meteor 34433 8 G
1.645,0 2036 Radio Princekat (tent) 34433 8 G

1.645,0 2039 Zender Skadeja (tent) 34444 9 G

3.925,0 1927 Westcoast Radio 24433 7 G
6.300,0 1937 Radio Whitesnake 23322 5 G

Date 26/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.645,0 2248 Zender Monte Carlo 32432 7 S

1.645,0 2234 Radio Happy Miner 53443 9 S

1.645,0 2245 Zender Crystal 32432 8 S
1.645,0 2246 Alpenjager 33433 8 S

1.648,0 2240 unid 33433 8 S

1.650,0 2251 Zender Digital 54444 9+5dB S
1.655,0 2257 Zender Corona 54444 9 S

3.928,0 2355 Zender Quintus 33443 8 G

Date 27/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

620,0 2203 UNID 33433 8 S

1.635,0 2158 Zender Kruit 33433 8 S
1.645,0 2139 Radio Barones 44444 9 S

1.645,0 0111 Zender Santana 54444 9 S

1.655,0 2357 Zender Vrijbbeuter 44444 9 S
1.655,0 2351 Zender James Bond 54444 9+5dB S

1.655,0 2347 Zender Alpenjager 24433 7 S

1.655,0 2339 Zender Jan Schnabel 44444 9 S
1.655,0 2328 Radio Toekomst 44444 9 S

1.655,0 0039 Zender Jan Schnabel 54444 9+5dB S

3.907,0 2105 Radio Fox 48 23322 5 G
3.927,0 2115 Radio Delmare 23322 5 G

6.216,0 0930 King Shortwave (tent) 24333 6 G

6.275,0 1010 Laser Hot Hits 24333 6 S
6.280,0 1017 Radio Merlin 23433 7 S

6.300,0 1602 UNID dutch 23322 5 G

6.305,0 1348 Antonio Radio 24333 7 S
6.325,0 0941 Radio Brigitte 23433 7 G

6.401,0 1426 Weekend Music Radio (tent) 23433 7 S

Date 28/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

655,0 0031 Zender Kruit 24333 7 S
1.655,0 0008 Zender Bloebow (tent) 24433 8 S

1.655,0 0037 Radio Elektron 44444 9 S

5.725,0 0753 Orion Radio 45444 9 S
6.239,0 1145 BRI 33433 8 G

6.245,0 0840 CWR 24433 8 S

6.280,0 0748 Radio Merlin 44444 9 S
6.295,0 1037 Radio Northpole 44444 9 S

6.305,0 0837 Radio Intercity 24333 8 S

6.305,0 0940 Antonio Radio 45444 9 S
6.308,0 1026 Zender Valencia 23433 7 S

6.310,0 1021 Radio Scirocco 33433 8 S

6.325,0 0806 Zender Paardenkracht 44444 9 S

Date 31/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.635,0 2021 Radio Uniek 44444 9 G
1.645,0 1655 Radio Happy Miner 34433 8 S

1.655,0 2034 Radio Nachtparade 23433 7 G

6.220,0 1703 Mystery Radio 34433 8 S

logs till 07-01-07

Hi,
this sunday fair to good conditions, sometimes unstable but early opening of 48m band.
greetings achim

Date 02/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.620,0 2005 unid 43443 9 S
1.640,0 2038 unid 33433 8 S

1.665,0 2054 Radio Barones 44444 9+20d S

1.670,0 2110 Radio Barones 55444 9+20d S
6.878,0 2000 Power FM 24333 7 S

Date 03/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.645,0 2028 Radio Happy Miner 34433 8 G

1.660,0 2130 Radio Titanic 43443 9 G

Date 04/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.220,0 1913 Mystery Radio 34433 8

Date 06/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.620,0 2337 unid 44444 9 G

1.636,0 2325 Radio Verona 34444 8 G
1.645,0 2310 Farmers from Holland 44444 9 G

1.645,0 2234 Zender James Bond 43443 9 G

1.655,0 2351 Radio Bandong (tent) 54444 9 G
3.922,0 2224 Radio Boomerang 54444 9+20d G

3.922,0 2230 unid 34433 8 G

6.265,0 1309 Radio Blackbird 34433 8
6.275,0 1410 Laser Hot Hits 24333 5

6.281,0 1309 unid 34433 8

6.292,0 1309 Zender Westcoast 34433 8
6.293,0 1330 Zender Shadowman 45444 9+10d

6.295,0 1116 Delta Radio 45444 9

6.295,0 1112 Albatros Radio 24333 6
6.295,0 1105 Radio Northpole 35444 8

6.295,0 1059 Radio Shadowman 45444 9

6.300,0 1340 Radio Albatros 24333 6
6.306,0 1308 Zender Valencia 34444 9

6.310,0 1110 unid 24322 5

6.325,0 1308 Zender Paardenkracht 34433 8

Date 07/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.210,0 1024 The Bogusman 34444 8
6.220,0 0650 Mystery Radio 34444 8 S

6.256,0 1430 Westcoast Radio 44444 9+5dB

6.260,0 0924 Zender Robby 24333 7
6.265,0 1424 Delta Radio 43443 9

6.266,0 0845 unid 23422 6

6.266,0 0711 Radio Scotland 23433 7 S
6.267,0 0830 Radio Scotland 45444 9+10d

6.270,0 0941 unid 24333 6

6.275,0 1057 Laser Hot Hits 23322 5 S
6.280,0 0932 Zender Scirocco 34433 8

6.280,0 0840 Orion Radio 45444 9

6.280,0 0741 Orion Radio 45444 9 S
6.284,0 1027 unid 24322 6

6.293,0 1128 Flux AM 34433 8

6.293,0 1137 Lycos Radio 24433 8
6.295,0 1104 Radio Shadowman 45444 9+10d

6.295,0 1032 Radio Enjoy Deluxe 33443 8

6.298,0 1108 Vrolikje Frans 34433 8
6.300,0 1117 Lycos Radio 23333 6

6.300,0 1454 Radio Fox 48 34433 8 S

6.301,0 1035 unid 24433 6
6.302,0 1125 Radio Brandaris 33433 7

6.309,0 0915 Zender Paardenkracht 34433 8

6.310,0 1252 unid 34433 8
6.325,0 0720 Radio Waves International 33433 8 S

6.425,0 1054 Zender Ascona 23322 5

6.425,0 1008 Zender Ascona 33433 8
9.290,0 0935 Radio Caroline Eifel 55444 9+20d

logs till 01-01-07

Hi,
fair conditions the last days with variable signals. Activity not so high as last weekends.Did also some dxtuners-listening.
Happy new year achim

Date 01/01

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.476,0 0127 WNKR 23333 8 G
1.620,0 0035 unid 33433 8 S

1.645,0 0030 Radio Barones 54444 9+20d S

1.648,0 1532 Radio Happy Miner 33433 8 S
1.655,0 0206 Radio Bandong 44444 9 S

1.655,0 0159 Zender Meteor 24333 7 G

1.658,0 0154 Radio Armada 23433 7 G
1.659,0 0140 Radio Bandong 23433 7 G

1.660,0 1537 unid 33433 8 S

1.660,0 0042 Zender Driland 44444 9 S
6.210,0 0905 Radio Telstar South 24333 6

6.210,0 0834 Radio Telstar South 24333 8 S

6.210,0 1523 Radio Telstar South 33433 8 S
6.216,0 0929 King Shortwave 24333 6

6.239,0 1014 BRI 22322 5

6.256,0 1503 Westcoast Radio 34433 8
6.277,0 1340 Bogusman 24322 6

6.281,0 0911 Radio Dr Tim 24333 7 S

6.295,0 1359 Radio Whitesnake 45444 9 S
6.300,0 0945 Orion Radio 45444 9

6.304,0 1124 unid 24333 7 S

6.305,0 1027 unid 44444 9
6.401,0 0852 WMR 23433 6 S

6.875,0 1752 Radio Free Euphoria 34444 9 USA

6.875,0 1651 WVER (tent) 24433 8 USA
6.875,0 1555 WEVR 24433 8 USA

6.875,0 1610 Radio 3 24433 8 USA

6.878,0 0846 Power FM 24333 7 S
6.925,0 1744 Grasscutter Radio 34433 8 USA USB

6.925,0 1650 Sunshine Radio 34433 8 USA USB

6.955,0 1716 WHYP 24333 8 USA

Date 27/12

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.646,0 2310 Radio Happy Miner 34433 8 S
1.646,0 2345 Zender Digital 45444 9 S

1.646,0 2319 Radio Nordsee 23333 7 S

1.646,0 2236 Radio Armada 44444 9 S
1.646,0 0739 unid 24333 8 S

Date 28/12

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.644,0 2333 Zender James Bond 43443 9 S

1.644,0 2240 Spekena Radio (tent) 34433 8 S

1.644,0 2159 Radio Euromast 24433 8 S
1.644,0 2220 Zender Digital 34433 8 S

6.275,0 1010 Intersound Radio 23322 5 S

6.287,0 1415 Lycos Radio (tent) 33443 8
6.295,0 1424 Radio Kakadu 23433 6

6.300,0 1412 Flux AM 34444 8

6.301,0 1428 Radio Rob 007 23422 5
6.305,0 1036 unid 24433 S

6.315,0 1414 Westcoast Radio 34444 8

6.425,0 1435 Westcoast Radio 34444 8

Date 29/12

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.620,0 1559 unid 23433 7 S

1.636,0 2250 Radio Verona 34444 8 S
1.640,0 1735 Zender Digital 24433 8 S

1.645,0 2302 Radio Armada 44444 8 S

1.645,0 2300 Zender Digital 34433 8 S
1.645,0 2255 Radio Happy Miner 34433 8 S

1.645,0 1548 Radio Armada 24433 8 S

1.645,0 2309 Antonio Radio 34433 7 S
1.650,0 1741 Radio Nordsee 45444 9 S

1.650,0 1637 Zender Flevojager 24433 7 S

1.650,0 2315 Radio Scotland 44444 9 S
1.650,0 1645 Zender Stratemaker (tent) 24433 7 S

6.274,0 1324 Radio Casanova 34433 8

6.300,0 1321 unid 45444 9
6.305,0 1310 Radio Casanova 24333 6

Date 30/12

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.636,0 0829 unid 34444 8 S

1.645,0 0015 unid 44444 9+20d S

1.655,0 0042 Radio Bandong 55444 9+20d S
6.210,0 1413 Radio Borderhnter 43433 9

6.210,0 0935 Radio Blue House 45444 9+5dB S

6.220,0 2335 Mystery Radio 44434 9 S
6.275,0 1350 Laser Hot Hits 24433 8 S

6.290,0 1238 Zender Scirocco 24433 6

6.305,0 1007 unid (Scab FM ?) 44434 9 S
6.310,0 1244 Radio Boomerang 43443 9

6.425,0 1503 Westcoast Radio 33433 8

6.475,0 0838 Radio Campervan (tent) 23333 8
9.290,0 0900 Radio Joystick 55444 9+20d

Date 31/12

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

3.334,0 1615 Radio Bila Hora 34333 8

6.210,0 0735 Radio East Coast Holland / VOTN 34433 8 S

6.220,0 0733 Mystery Radio 44444 9
6.260,0 1052 Radio Borderhunter 34433 8

6.261,0 0911 Radio Dr Tim 24322 6

6.267,0 1355 unid 24322 6
6.270,0 1033 Radio Skydeeler 34433 8 S

6.280,0 1126 Radio Likedeeler 24433 7 S

6.295,0 0854 Radio Victoria 24333 7
6.295,0 1500 Radio Victoria 33433 8 S

6.301,0 1425 unid 43443 9 S

6.303,0 1445 Radio Brandaris 43443 9 S
6.304,0 0925 unid 24343 8

6.305,0 0844 Radio Boomerang 45444 9

6.305,0 1023 Radio Northpole 34433 8 S
6.305,0 1452 Radio Foxfire 32432 8 S

6.327,0 0833 Radio Saturnus 33433 8 S

6.375,0 1015 Radio Brigitte 24333 7
6.401,0 1140 WMR 23322 5 S

9.290,0 1350 Latvia Today 55444 9+20d

UNID 6300 Khz

Hear an unid station on 6300 Khz at 1310 Utc with SINPO 24333 S=7. Plays pop-music of the 80th and heard an announcement in dutch but no identifcation. Seems to be a relay of a FM-pirate. Email-address @live.nl was announced but do not get the station name in fading. Now some nice techno tracks are played at 1355 Utc. May be station name is Cop Radio, on SRS station name is given as Topradio.
At 1400 Utc another dutch pirate station with Schlager is in the back on 6300 Khz. Reception O=1/2.

Telstar Hit FM

Hallo Radiofans,

Endspurt bei Telstar Hit FM. An den Weihnachtstagen und am Silvester-Wochenende präsentieren wir Euch noch zahlreiche moderierte Sendungen. Zum 1. Januar 2007 stellen wir unseren Sendebetrieb dann ein. Hier nun unser Programm für die “final week”:

Sonntag, 24. Dezember 2006

00.00 Nonstop-Musik
16.00 Auftakt mit Mike Anderson
19.00 Unter Hellmis Weihnachtsbaum mit Sascha Hellmann
20.00 Nonstop-Musik

Montag, 25. Dezember 2006

00.00 Nonstop-Musik
18.00 Thomas Haase
19.00 Heinz Schulz
20.00 Dauerbrenner extra mit Mike Anderson
22.00 Nonstop-Musik

Dienstag, 26. Dezember 2006

00.00 Nonstop-Musik
18.00 Thomas Haase
19.00 Heinz Schulz
20.00 Dauerbrenner extra mit Mike Anderson
22.00 Nonstop-Musik

Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember 2006r Nonstop-Musik

Samstag, 30. Dezember 2006

00.00 Nonstop-Musik
12.00 Country Crossover mit Mike Uhini
19.00 Nonstop-Musik

Sonntag, 31. Dezember 2006

18.00 Flippzeit mit Sascha Hellmann
20.00 Silvesterparty mit Sascha Hellmann, Thomas Haase und
Mike Anderson
anschl. Sendeschluss

Telstar Hit FM sendet noch bis zum 1. Januar 2007 rund um die Uhr im Internet unter der Adresse www.telstarhitfm.tk. Ihr hört unser Programm in MP3Pro.

Für Musikwünsche, Fragen, Kritik und Anregungen zu unserem Programm erreicht Ihr uns an sieben Tagen in der Woche per eMail unter der Adresse telstarhitfm(@)gmx.net.

Während der Live-Sendungen erreicht Ihr uns telefonisch unter der Nummer
01801 6666 269 169 und über die ICQ-Nummer 276853057.

Frohe Weihnachten und viel Spaß mit unserem Programm

wünscht Euer Telstar-Team

logs till 29-10-06

Hi,
quite good conditions this sunday. Mostly good signals sometimes unstable. High activity.
greetings achim

Date 23/10

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT Remark

6.220,0 1629 Mystery Radio 45444 9

Date 24/10

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT Remark

6.220,0 1515 Mystery Radio 45444 9

Date 25/10

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT Remark

1.632,0 1956 Radio Euromast 34433 8
6.220,0 1508 Mystery Radio 45444 9

Date 26/10

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT Remark

1.620,0 1924 unid 33433 8
1.645,0 1925 unid 53443 9+10d

6.220,0 1715 Mystery Radio 45444 9
6.275,0 1717 Laser Hot Hits 23322 6

Date 28/10

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT Remark

3.935,0 1627 Radio IRF 510 24333 8
6.210,0 1346 Radio IRF 510 24433 7

6.220,0 1440 Mystery Radio 35444 8
6.265,0 1532 VOTN 35444 8

6.266,0 1310 Westcoast Radio 35444 8

6.268,0 1336 Radio Titanic 24433 6
6.275,0 1400 unid 24322 5

6.280,0 1335 unid 24333 6
6.290,0 1343 Radio Northpole 23433 7

6.301,0 1422 Zender Valencia 35444 8

6.305,0 1211 Radio Mazda 45444 9
9.290,0 1218 Radio Spaceshuttle International 24322 6 LSB

Date 29/10

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT Remark

1.636,0 2040 unid 43443 9

1.655,0 2040 unid 43443 9

3.935,0 0750 Radio IRF 510 (tent) 24322 5
6.208,0 1505 Radio IRF 510 23433 7

6.210,0 0811 Radio IRF 510 24433 7
6.220,0 0630 Mystery Radio 45444 9+5dB

6.239,0 1025 BRI 23422 6
6.251,0 1349 unid 34444 8 FM-pirate relay ?

6.265,0 1416 Radio Borderhunter 45434 9+5dB

6.265,0 0848 unid 24322 5
6.266,0 1021 Radio Halloween 23322 5

6.275,0 0725 Laser Hot Hits 24333 6
6.285,0 0904 Radio Saturnus 23433 6

6.294,0 0902 unid 24322 6
6.295,0 1044 unid 23433 7

6.300,0 1403 Zender Golfbreker (tent) 24322 5

6.300,0 1128 unid 33443 8
6.300,0 1112 unid 34433 8

6.300,0 0905 unid 33433 6
6.305,0 0857 Orion Radio 34433 8

6.308,0 1031 unid 23433 6
6.308,0 1422 Zender Westcoast 34444 8

6.310,0 1133 Radio Boomerang 45444 9+10d

6.310,0 1445 unid 34444 9
6.311,0 1123 unid 24433 8

6.313,0 1119 Zender Digital 45444 9
6.325,0 0859 Alpenroos 24433 7

6.326,0 1403 unid 33433 8
6.401,0 0656 WMR 34444 8

9.290,0 0943 Radio IRF 510 45444 9 LSB

9.290,0 1456 Radio IRF 510 24433 7 LSB